Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Alarcón Castellanos, María Mar | Titular de Universidad interino | 5 | 1 | 1 | 0 | 157 |
Areta Martínez, María | Titular de Universidad | 3 | 4 | 1 | 0 | 180 |
Barrios Baudor, Guillermo Leandro | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 4 | 1 | 165 |
Benlloch Sanz, Pablo | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Boró Herrera, Fernando | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 1 | 3 | 0 | 189 |
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 0 | 3 | 0 | 135 |
Castro Conte, Macarena | Titular de Universidad interino | 5 | 4 | 2 | 0 | 150 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Charro Baena, María Pilar | Catedrático/a de Universidad | 6 | 4 | 4 | 0 | 126 |
| Titular de Universidad interino | 5 | 4 | 0 | 0 | 210 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Estrada Ballesteros, David | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
García Gil, María Begoña | Titular de Universidad | 5 | 5 | 3 | 0 | 116 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
González García, Sergio | Titular de Universidad | 2 | 2 | 2 | 0 | 120 |
| Titular de Universidad | 5 | 5 | 3 | 0 | 135 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
López Jalón, Lucía | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Titular de Universidad | 5 | 2 | 2 | 0 | 189 |
Meléndez Morillo-Velarde, María Lourdes | Catedrático/a de Universidad | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 1 | 4 | 0 | 156 |
| Titular de Universidad interino | 5 | 4 | 2 | 0 | 150 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Morales Vallez, María Concepción | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Ortiz de Solórzano Aurusa, María del Camino | Profesor/a Permanente Laboral | 4 | 4 | 0 | 0 | 172 |
Palomeque Iritia, Noé | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Pérez Campos, Ana Isabel | Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 3 | 1 | 149 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 4 | 0 | 180 |
Rodríguez Pérez, José Gabriel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Romeral Hernández, Josefa | Titular de Universidad | 4 | 4 | 2 | 0 | 170 |
San Martín Mazzucconi, Carolina | Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Grupos de investigación
Acrónimo: GIARS
Nombre: Grupo de Investigación consolidado de Análisis de la Realidad Social
Correo: gr_inv.giars@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIRECh-URJC
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Relaciones España China (1864-1931) de la Universidad Rey Juan Carlos / Spain-China Relations (1864-1931), Research Group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.girechurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Sex44
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Sexualidades y género desde una perspectiva interdisciplinar de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.sex44@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: URJC-LAB
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Relaciones Laborales y Protección Social en el siglo XXI de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.urjclab@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: