Departamento P Q D SI ST HD
Artes y Humanidades 189 230 256 143 6 30322
Biología y Geología, Física y Química Inorgánica 153 234 236 245 5 17705
Ciencias Básicas de la Salud 107 169 181 132 2 13510
Ciencias de la Comunicación y Sociología 256 450 443 268 12 39166
Ciencias de la Educación 84 73 93 35 1 12947
Derecho Privado 119 303 224 159 4 17164
Derecho Público I y Ciencia Política 107 233 170 131 14 13922
Derecho Público II 82 180 146 95 7 11017
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 47 99 80 54 4 5132
Economía Aplicada I e Historia e Instituciones Económicas 98 236 186 70 4 14869
Economía Financiera y Contabilidad 142 222 222 30 2 21730
Economía de la Empresa 212 315 360 81 3 33960
Economía de la Empresa (ADO), Economía Aplicada II y Fundamentos Análisis Económico 100 207 210 62 2 15128
Enfermería y Estomatología 113 64 74 27 0 11781
Especialidades Médicas y Salud Pública 201 74 67 90 3 16744
Estudios Históricos y Sociales, Lengua Española, Literatura, Filosofía Moral y Didácticas Específicas. 86 144 130 100 2 12867
Filología Extranjera, Traducción e Interpretación 73 106 73 15 0 13332
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física 160 141 168 69 0 18032
Informática y Estadística 171 339 359 208 16 25643
Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica 139 250 244 231 10 20294
Periodismo y Comunicación Corporativa 1 0 0 0 0 0
Psicología 105 104 130 74 3 13153
Tecnología Química y Ambiental 76 141 165 123 9 10269
Tecnología Química, Energética y Mecánica 83 160 167 134 7 12063
Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación 229 223 233 153 11 31749