Profesorado (Áreas de Conocimiento)
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Romero, Luis Alberto | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 116 |
| Suárez López, Pedro Antonio | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puñal Fernández, Tomás | Titular de Universidad | 4 | 2 | 3 | 0 | 60 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Calvo Andrés, Miguel Angel | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Campos Izquierdo, Imelda | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| Caño Hidalgo, Ángel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Cónsul Pascual, María Yolanda | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Garrié-Faget Guevara, Mónica Graciela | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 3 | 0 | 0 | 288 |
| Gil Cabanas, Darío | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Gil Merino, David | Profesor/a Asociado/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 |
| Gómez Díaz, Francisco José | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| López Iniesta, Juan Alonso | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Lupion Romero, Daniel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 1 | 0 | 0 | 240 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Martínez de Ubago Campos, María | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 0 | 0 | 285 |
| Matesanz Muñoz, Amaya | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Moreno Moreno, María Macarena | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 0 | 0 | 255 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Prieto Dávila, Pablo Roger | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 1 | 0 | 189 |
| Rico Pacheco, María del Valle | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Rubia Gómez-Morán, Andrea de la | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 0 | 1 | 0 | 230 |
| Ruiz Zurita, Daniel | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sánchez-Moñita Rodríguez, Miguel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 1 | 0 | 150 |
| Tejeda García, Carlos | Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 180 |
| Valverde Martínez, Carlos | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Vertedor Romero, José Antonio | Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| Villamarín Fernández, Elena | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 |
| Walliser Martín, María Luisa | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 3 | 0 | 0 | 264 |
| Zarza Núñez, Tomás | Titular de Universidad | 3 | 3 | 3 | 0 | 120 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Crespo, Víctor Manuel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Balboa González, Ana Esther | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 2 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Herrero Cantos, Mauro | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 228 |
| Linaza Iglesias, Marta | Titular de Universidad | 4 | 2 | 2 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Parra Albarracín, Enrique | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Porres Huelmo, Vicente | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Rego Robles, Miguel Ángel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 |
| Sardá Sánchez, Raquel | Catedrático/a de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 134 |
| Seguido Ramos, Cristina | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
| Vigo Pérez, Antonio | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abad Carlés, Ana María | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 |
| Álvarez Gómez, Raúl | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 174 |
| Alzola Cerero, Pablo | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 198 |
| Cannon, Clare Elizabeth | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 |
| Cepeda Aparicio, Leyre de | Profesor/a Asociado/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Cernuda Lago, Amador | Titular de Universidad interino | 3 | 2 | 1 | 0 | 252 |
| Cisnal Herrero, Rita | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 195 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Fernández Fernández, José Antonio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 2 | 1 | 0 | 229 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Francia Ferrero, Ruth | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 3 | 0 | 0 | 225 |
| García Bolós, Verónica | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Garre Sánchez, María Cristina | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 0 | 0 | 165 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 3 | 0 | 0 | 355 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| Marino Martínez, Raquel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Otero García, Javier Enrique | Titular de Universidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Pagés Pallach, Gemma | Profesor Sustituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 285 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Pérez Arroyo, Rafael Pablo | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 0 | 0 | 297 |
| Rey Somoza, Nuria | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |
| Rico Guastavino, Ignacio Pablo | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Rodríguez Mateos, Araceli | Catedrático/a de Universidad | 3 | 4 | 3 | 0 | 114 |
| Roldán López, Carlos | Titular de Universidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 210 |
| Ruiz Calleja, Tamara Rocío | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 255 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Sánchez-Escalonilla García-Rico, Antonio | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 130 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sancho Lamana, Rocío | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Yance Martín, Esther | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 210 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abellán Salort, José Carlos | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 1 | 0 | 0 | 160 |
| Baltar García-Peñuela, Ernesto | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Barraca Mairal, Javier | Titular de Universidad | 3 | 5 | 3 | 1 | 180 |
| Calderón González, Jacinto Habded | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Fernández Mateo, Joaquín | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Gherab Martín, Karim Javier | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 |
| López Martínez, Raúl | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Manzanero Fernández, Delia María | Catedrático/a de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 120 |
| Muñoz Pérez, Ángel Alonso | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Quesada Blázquez, María Ángeles | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Sánchez Cámara, Ignacio | Profesor/a Emérito/a | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
| Titular de Universidad | 6 | 6 | 1 | 0 | 242 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernández Laso, María Cristina | Titular de Universidad | 2 | 2 | 2 | 0 | 210 |
| López Ronco, María Ángeles | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 2 | 0 | 0 | 196 |
| Palomar Anguas, María Pilar | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 5 | 0 | 0 | 110 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Romero Calcerrada, Raúl | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 220 |
|
| Titular de Universidad | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bermúdez Lorenzo, Juan Manuel | Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 |
| Domínguez del Triunfo, Helena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 183 |
| Jiménez Guijarro, Jesús María | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| Morere Molinero, Nuria Elisa | Catedrático/a de Universidad | 6 | 5 | 4 | 1 | 120 |
| Ozcáriz Gil, Pablo | Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 3 | 1 | 210 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez Jiménez, José Luis | Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 4 | 0 | 148 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| García Barrios, Ana | Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 2 | 1 | 104 |
| Morales Manzanares, Diana | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Guijarro Mora, Víctor Felipe | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 0 | 3 | 0 | 180 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latorre Izquierdo, Jorge | Titular de Universidad | 3 | 2 | 4 | 0 | 140 |
| Marín Tovar, Cristóbal | Titular de Universidad | 4 | 2 | 2 | 0 | 159 |
| Ortiz-Echagüe Trujillano, Javier | Titular de Universidad | 2 | 1 | 3 | 0 | 150 |
| Porres Benavides, Jesús Ángel | Titular de Universidad | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 |
| Román Aliste, Sergio | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 144 |
| Santamaría Fernández, Ana Esther | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| Vega Pérez, Celia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernández-Santos Ortiz-Iribas, Jorge | Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 150 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Jiménez Rayado, Eduardo | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 5 | 2 | 0 | 135 |
| Martínez García, Pedro | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 165 |
| Miranda Menacho, Vera Cruz | Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Villaverde Moreno, Javier | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 170 |
| Viñuales Ferreiro, Gonzalo | Titular de Universidad | 3 | 6 | 3 | 1 | 135 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Borgognoni, Ezequiel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 0 | 2 | 0 | 160 |
| Galisteo Chico, Ana | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Guillén Berrendero, José Antonio | Catedrático/a de Universidad | 1 | 3 | 2 | 0 | 135 |
| Hortal Muñoz, José Eloy | Catedrático/a de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 127 |
| Labrador Arroyo, Félix | Catedrático/a de Universidad | 3 | 4 | 3 | 1 | 99 |
| Trapaga Monchet, Koldo | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 167 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 3 | 1 | 0 | 160 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo López, Víctor Felipe | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| Álvarez Tardío, Beatriz | Titular de Universidad | 2 | 2 | 1 | 0 | 192 |
| Battaner Moro, Elena | Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Escudero Paniagua, Francisco | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Esparza Torres, Miguel Ángel | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 5 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Gallardo Richards, Emma | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Gil de la Puerta, María Macarena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| González Corrales, Leticia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 204 |
| Heras Sedano, Lorena | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Herranz Llacer, Cristina Victoria | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 3 | 1 | 0 | 120 |
| Hervás Escobar, María Aránzazu | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 3 | 1 | 0 | 138 |
| Krpan, Ivana | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Rico Reyero, Iván | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Riveiro Lema, María Dolores | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 |
| Sanz Sánchez, Álvaro | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Segovia Gordillo, Ana | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 3 | 1 | 0 | 114 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Veiga Busto, Raquel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez Domingo, José María | Catedrático/a de Universidad | 6 | 0 | 5 | 0 | 180 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abad Gómez, Raquel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Alemany Sánchez-Moscoso, Vicente | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 140 |
| Gallego Garrido, Juan | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 180 |
| Gámez González, Susana | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| González Jiménez, Norberto | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Martínez, Laura | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 84 |
| Bernardo San Juan, José | Titular de Universidad | 2 | 2 | 2 | 0 | 114 |
| Fernández Gómez, Encarnación | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |
| Hoyo Zapata, Beatriz | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Vela Valldecabres, Daniel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 2 | 0 | 90 |
| Zulaica López, Martín | Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 150 |
Grupos de investigación
Acrónimo: BIOESTÉTICA
Nombre: Grupo de investigación emergente en Bio-Estética de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.bioestetica@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: CINTER
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Corte, imagen, nobleza y territorio (CINTER) de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.cinter@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: COMMRADES
Nombre: Grupo de Investigación de alto rendimiento en Comunicación, Medios, Marketing, Representaciones, Audiencias, Discursos y Estudios Semióticos de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.commrades@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: CUVPAC
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Cultura Visual y Prácticas Artísticas Contemporáneas: Lenguajes, Tecnologías y Medios de la Universidad Rey Juan Carlos.
Correo: gr_inv.cuvpac@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DITMA
Nombre: Grupo de investigación consolidado EN DIMENSIONES HUMANAS, JURÍDICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DEL MEDIO AMBIENTE (URJC)
Correo: gr_inv.ditma@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: FILPERSON
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en "La persona en la Filosofía española contemporánea: Vida humana y Bioderecho" de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.filperson@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIAVEC
Nombre: Grupo de investigación alto rendimiento en Artes Visuales y Estudios Culturales de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group in Visual Arts and Cultural Studies of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.giavec@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIHU
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Historia Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gihu@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GRIADYNTIC
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Análisis del Discurso y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.griadyntic@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GUIMEDCOM-URJC
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Mediación y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group in Mediation and Communication of the Rey Juan Carlos University
Correo: gr_inv.guimedcomurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: HASTHGAR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Historia, Arqueología, Ciencia, Tecnología, Patrimonio de la URJC / Historical, graffiti y arts-history, archaeology, science, technology heritage, historical graffiti and arts group of URJC
Correo: gr_inv.hasthgar@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: IMEI
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en Innovación y Mejora Educativa de la Universidad Rey Juan Carlos - Innovation and Educational Improvement Research Group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.imei@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: ITEM
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Identidad y Territorio en la Edad Media de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.item@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LIMES-URJC
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en DERECHO, FRONTERAS Y MIGRACIONES DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Correo: gr_inv.limesurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LIYNMEDIA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Lingüística y nuevos medios de la Universidad Rey Juan Carlos / Linguistics and new tools group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.liynmedia@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LitHispanic
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en Teoría e Historia de las Literaturas Hispánicas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.lithispanic@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: MHISTRAD
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Historia de la Traducción y Traductología de la Universidad Rey Juan Carlos / History of Translation and Translation Theory group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.mhistrad@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: PENT(H)A
Nombre: Grupo de Investigación emergente en Procesos emergentes y nuevas técnicas, entre la historia y la arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.pentha@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Sex44
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Sexualidades y género desde una perspectiva interdisciplinar de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.sex44@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: TADAT
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Tecnologías para el Análisis y Diagnóstico Territorial de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group of the Universidad Rey Juan Carlos on Technologies for Landscape Analysis and Diagnosis.
Correo: gr_inv.tadat@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: methaodos.org
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en metodología de la investigación social aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos / Research group in applied social research methodology, Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.methaodosorg@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: