Curso académico 2025-26
GRADO EN ODONTOLOGIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 4 0
Investigador 5 0 0% 0% 5 0
Profesor/a Asociado/a 24 11 45,83% 4,17% 0 24
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 41 12 29,27% 4,88% 0 41
Profesor/a Ayudante Doctor/a 11 11 100% 0% 11 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 7 7 100% 0% 7 0
Titular de Universidad 11 11 100% 0% 10 1
Total de profesores 109 62 56,88% 2,75% 43 66

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo