Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castellón Pavón, Camilo José | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Catedrático/a de Universidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 125.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
Ferrer Santacreu, Eugenio Miguel | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Lara Almunia, Mónica | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Peña Zarzuelo, Enrique de la | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Titular de Universidad | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Titular de Universidad | 2 | 3 | 3 | 0 | 168 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Titular de Universidad | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Beijinho do Rosario, Rafael Fernando | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Fernández Cotarelo, María José | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Titular de Universidad | 2 | 0 | 4 | 0 | 42 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Gonzalo Pascua, Sonia | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Guijarro Herráiz, Carlos | Titular de Universidad | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Henríquez Camacho, César Augusto | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
López Cuenca, Sonia | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarín Vicente, María Nieves | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titular de Universidad | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 3 | 3 | 1 | 172 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| Titular de Universidad | 3 | 1 | 2 | 0 | 156 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
Barrio Fernández, José Luis del | Titular de Universidad | 3 | 5 | 4 | 0 | 135 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Carrasco Garrido, María Pilar | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Cura González, Maria Isabel del | Titular de Universidad | 1 | 2 | 3 | 0 | 125 |
Esteban Hernández, Jesús | Titular de Universidad | 4 | 2 | 3 | 0 | 116 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
Gallardo Pino, María Carmen | Titular de Universidad | 6 | 3 | 2 | 0 | 105 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil de Miguel, Ángel | Catedrático/a de Universidad | 6 | 2 | 5 | 1 | 80 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 1 | 160 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Titular de Universidad | 3 | 3 | 3 | 0 | 153 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 143.7 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
López Rodríguez, Juan Antonio | Profesor/a Asociado/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 122.8 |
Martín Fernández, Jesús | Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 170 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Monge Muñoz, María Dolores | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Pardo Hernández, Alberto | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
Polentinos Castro, Elena | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
Rodríguez Caravaca, Gil | Catedrático/a de Universidad | 2 | 2 | 3 | 0 | 79 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Valcárcel Rivera, Yolanda | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 189.8 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 2 | 0 | 197.6 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 5 | 1 | 0 | 178.4 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9 |
Gutiérrez Cisneros, María Josefa | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
García Velasco, Juan Antonio | Catedrático/a de Universidad | 1 | 0 | 5 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Titular de Universidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Titular de Universidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Grupos de investigación
Acrónimo: DIABECANCER MOLECULAR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Bases Moleculares de la Asociación de la Diabetes con cánceres de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.diabecancermolecular@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DIVERSIA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en educación inclusiva, personas copn discapacidad y accesibilidad de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.diversia@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DiagEpi
Nombre: Grupo de investigación consolidado en epidemiología y diagnóstico de las enfermedades infecciosas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.diagepi@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIIECyC
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento e innovación en epidemiología clínica y comunitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.giiecyc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Hum&QRinHS
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Humanidades e investigación cualitativa en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group of Humanities and Qualitative Research in Health Science of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.humqrinhs@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: IDIBO
Nombre: Grupo de investigación consolidado, desarrollo e innovación en Biomateriales Odontológicos de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.idibo@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: PLURAL
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Psicología de los Grupos y las Organizaciones de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.plural@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: RESEPMED
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en Epidemiología del Medicamento de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.resepmed@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: RIsAMa
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Riesgos Ambientales para la Salud y el Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos / Group of Research of Environmental Risk for Health and the Environment. Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.risama@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: