Profesorado (Áreas de Conocimiento)
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Alameda Cuesta, Almudena | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 1 | 0 | 122 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Carrillo Mezquita, Andrea | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Cid Expósito, María Gema | Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 5 | 1 | 0 | 180 |
| Corral Liria, Carmen Inmaculada | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 5 | 1 | 0 | 222 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Escobar García, María de la Victoria | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| González Calle, José Antonio | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| González Martín, Sara | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 3 | 1 | 0 | 189 |
| Lizcano Álvarez, Ángel | Profesor/a Permanente Laboral | 4 | 6 | 1 | 0 | 141 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Losa Iglesias, Marta Elena | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 219 |
| Manzanas Ruiz, Inés | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Martínez Álvarez, Ana | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Sánchez Alfonso, Javier | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
|
| Profesor/a Colaborador/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Colaborador/a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Baena Aguilera, Eugenia María | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baracco Cabañes, Bruno | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Titular de Universidad | 2 | 2 | 1 | 0 | 137 |
| Ceballos García, Laura | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 117 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Delgado Somolinos, Esther | Profesor/a Asociado/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 171 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| Fuentes Fuentes, María Victoria | Titular de Universidad | 3 | 6 | 3 | 0 | 115 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Giráldez de Luis, Isabel | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 1 | 1 | 0 | 237 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 2 | 0 | 180 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 2 | 1 | 0 | 175 |
| Jiménez Díez, Daniel | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 1 | 0 | 115 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Maqueda Jiménez, María Josefa | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Ramírez Puerta, Rosario María | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Rodríguez Molinero, Jesús Antonio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 172 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 168 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Grupos de investigación
Acrónimo: BESOH
Nombre: "Grupo de investigación emergente en BEHAVIOURAL SCIENCES & ORAL HEALTH de la Universidad Rey Juan Carlos"
Correo: gr_inv.besoh@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: IDIBO
Nombre: Grupo de investigación consolidado, desarrollo e innovación en Biomateriales Odontológicos de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.idibo@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: IDRENF
Nombre: Grupo de Investigación emergente en interpretación y discusión de los resultados en los estudios de investigación del área de conocimiento enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.idrenf@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: NeuGut
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Fisiopatología y Farmacología del sistema digestivo de la Universidad Rey Juan Carlos / Research group in Physiopathology and Pharmacology of the digestive system at Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.neugut@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: