Profesorado (Áreas de Conocimiento)
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Moro Rodríguez, José Ernesto | Titular de Universidad | 5 | 3 | 2 | 0 | 91 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baviano Klett, Guillermo | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 0 | 1 | 0 | 252 |
| Díaz Gil, María Gema | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 197 |
| Díaz Martín, Mario | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Gil Crujera, Antonio | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 1 | 0 | 165 |
| Gómez Esquer, Francisco Antonio | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 168 |
| Gómez Sánchez, Stella Maris | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 2 | 1 | 0 | 192 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
|
| Catedrático/a de Escuela Univ. | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Riquelme Aguado, Víctor | Profesor/a Asociado/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 203 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 177 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acedo Sanz, Juan Manuel | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Corrales Cordón, Patricia | Titular de Universidad | 2 | 3 | 1 | 0 | 145 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 0 | 3 | 0 | 168 |
| García Carrasco, Almudena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 139 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 2 | 2 | 0 | 133 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 145 |
| Martín Cortés, Ángela | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 4 | 2 | 0 | 89 |
|
| Titular de Universidad | 6 | 1 | 4 | 0 | 163 |
| Medina Gómez, Maria Gema | Catedrático/a de Universidad | 3 | 3 | 4 | 1 | 95 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Ros Pérez, Manuel | Catedrático/a de Universidad | 6 | 1 | 6 | 0 | 118 |
| Sánchez-Infantes Sánchez, David | Titular de Universidad | 3 | 1 | 2 | 0 | 110 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 2 | 2 | 0 | 117 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| López Arribas, Raquel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 155 |
| Ríos Salgado, Cristóbal de los | Titular de Universidad | 4 | 1 | 3 | 0 | 105 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abalo Delgado, Raquel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 113 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 194 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Girón Moreno, María del Rocío | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 151 |
| Goicoechea García, Carlos | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 5 | 1 | 113 |
| López-Miranda González, Visitación | Titular de Universidad | 4 | 5 | 4 | 0 | 131 |
| Martínez García, Miguel Ángel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 2 | 1 | 0 | 171 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Paniagua Lora, Nancy Antonieta | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 198 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 3 | 0 | 170 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| Sánchez Robles, Eva María | Titular de Universidad | 3 | 5 | 3 | 0 | 194 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Vera Pasamontes, Gema | Titular de Universidad | 3 | 5 | 3 | 0 | 165 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 6 | 0 | 82 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 4 | 2 | 0 | 156 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 2 | 2 | 0 | 104 |
|
| Titular de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 182 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 105 |
| García Martínez, José Manuel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 5 | 3 | 0 | 154 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 5 | 2 | 0 | 197 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Hernanz Martín, Raquel | Titular de Universidad | 3 | 5 | 4 | 0 | 127 |
| Lauzurica Fernández, Nuria | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 1 | 0 | 159 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 155 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 2 | 0 | 160 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Sánchez Cruz, Alonso | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Suárez Castro, Francisco | Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 1 | 1 | 0 | 162 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
|
| Titular de Universidad | 3 | 6 | 3 | 0 | 85 |
| Luis Jiménez, Óscar de | Profesor/a Permanente Laboral | 4 | 6 | 1 | 0 | 216 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 4 | 3 | 0 | 181 |
| Gómez Gallego, Félix | Titular de Universidad | 3 | 2 | 3 | 0 | 151 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 4 | 2 | 0 | 175 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 2 | 0 | 174 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 1 | 1 | 0 | 176 |
| Uranga Ocio, José Antonio | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 176 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| González Ruiz, Antonio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 171 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 5 | 3 | 0 | 169 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| Ortega Moreno, Lorena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 172 |
Grupos de investigación
Acrónimo: BIOFAT
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Obesidad y diabetes tipo 2: biología del tejido adiposo de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.biofat@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DIABECANCER MOLECULAR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Bases Moleculares de la Asociación de la Diabetes con cánceres de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.diabecancermolecular@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GAMDES
Nombre: Grupo de investigación consolidado de Bases Anatómicas, Moleculares y del Desarrollo Humano de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gamdes@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Hum&QRinHS
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Humanidades e investigación cualitativa en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group of Humanities and Qualitative Research in Health Science of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.humqrinhs@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INVASC
Nombre: Grupo de Investigación Consolidado en Fisiopatología Cardiovascular de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.invasc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LIPOBETA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en el estudio de los mecanismos moleculares de glucolipotoxicidad y resistencia a insulina: implicaciones en obesidad, diabetes y síndrome metabólico de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.lipobeta@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: NECODOR
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Neurociencia cognitiva, dolor y rehabilitación en ciencias de la salud de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.necodor@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: NeuGut
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Fisiopatología y Farmacología del sistema digestivo de la Universidad Rey Juan Carlos / Research group in Physiopathology and Pharmacology of the digestive system at Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.neugut@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: PHARMAKOM
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Farmacología Experimental de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.pharmakom@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: RIsAMa
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Riesgos Ambientales para la Salud y el Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos / Group of Research of Environmental Risk for Health and the Environment. Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.risama@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: ZOCOMAR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Zonas Costeras y Marinas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.zocomar@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: neuroendocrinologíaURJC
Nombre: Grupo de investigación emergente en neuroendocrinología de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.neuroendocrinologiaurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: