Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Moro Rodríguez, José Ernesto | Titular de Universidad | 5 | 3 | 2 | 0 | 91 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Baviano Klett, Guillermo | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 0 | 1 | 0 | 250.2 |
Díaz Gil, María Gema | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 209.4 |
Díaz Martín, Mario | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5 |
Gil Crujera, Antonio | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 1 | 0 | 165 |
Gómez Esquer, Francisco Antonio | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 160.8 |
Gómez Sánchez, Stella Maris | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 2 | 0 | 0 | 192.5 |
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Catedrático/a de Escuela Univ. | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Riquelme Aguado, Víctor | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Acedo Sanz, Juan Manuel | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Titular de Universidad | 2 | 2 | 1 | 0 | 145.5 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 0 | 0 | 3 | 0 | 168 |
García Carrasco, Almudena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 2 | 2 | 0 | 133 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 154 |
Martín Cortés, Ángela | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 2 | 0 | 96 |
| Titular de Universidad | 6 | 1 | 4 | 0 | 160.5 |
Medina Gómez, Maria Gema | Catedrático/a de Universidad | 3 | 3 | 4 | 1 | 98 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Ros Pérez, Manuel | Catedrático/a de Universidad | 6 | 1 | 6 | 0 | 125 |
Sánchez-Infantes Sánchez, David | Titular de Universidad | 2 | 1 | 2 | 0 | 110.5 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 1 | 2 | 0 | 117 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 161.6 |
Ríos Salgado, Cristóbal de los | Titular de Universidad | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Abalo Delgado, Raquel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 132 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 194.9 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Girón Moreno, María del Rocío | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 151 |
Goicoechea García, Carlos | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 5 | 1 | 101 |
López-Miranda González, Visitación | Titular de Universidad | 4 | 5 | 4 | 0 | 147 |
Martínez García, Miguel Ángel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 2 | 0 | 0 | 172.9 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paniagua Lora, Nancy Antonieta | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 199.5 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 3 | 0 | 170.7 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Sánchez Robles, Eva María | Titular de Universidad | 3 | 5 | 3 | 0 | 194 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 |
| Titular de Universidad | 3 | 4 | 3 | 0 | 171 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 6 | 0 | 82 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 2 | 0 | 161 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 2 | 0 | 104 |
| Titular de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 184 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Titular de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 105 |
García Martínez, José Manuel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 4 | 3 | 0 | 154.5 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 5 | 2 | 0 | 197 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5 |
Hernanz Martín, Raquel | Titular de Universidad | 3 | 4 | 4 | 0 | 137.5 |
Lauzurica Fernández, Nuria | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 1 | 0 | 159 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 160.5 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Sánchez Cruz, Alonso | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Suárez Castro, Francisco | Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 1 | 1 | 0 | 166 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Titular de Universidad | 3 | 5 | 3 | 0 | 103.9 |
Luis Jiménez, Óscar de | Profesor/a Permanente Laboral | 4 | 6 | 1 | 0 | 216.5 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 4 | 3 | 0 | 202 |
Gómez Gallego, Félix | Titular de Universidad | 3 | 1 | 3 | 0 | 164.5 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 |
Juan De Solís, Alain | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 4 | 2 | 0 | 194.3 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 94.5 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 2 | 0 | 193.5 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 1 | 1 | 0 | 186 |
Uranga Ocio, José Antonio | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 193 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
González Ruiz, Antonio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 175.2 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 4 | 3 | 0 | 178 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9 |
Ortega Moreno, Lorena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 192.3 |
Grupos de investigación
Acrónimo: BIOFAT
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Obesidad y diabetes tipo 2: biología del tejido adiposo de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.biofat@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DIABECANCER MOLECULAR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Bases Moleculares de la Asociación de la Diabetes con cánceres de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.diabecancermolecular@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GAMDES
Nombre: Grupo de investigación consolidado de Bases Anatómicas, Moleculares y del Desarrollo Humano de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gamdes@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Hum&QRinHS
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Humanidades e investigación cualitativa en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group of Humanities and Qualitative Research in Health Science of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.humqrinhs@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INVASC
Nombre: Grupo de investigación consolidado Cardiovascular de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.invasc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LIPOBETA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en el estudio de los mecanismos moleculares de glucolipotoxicidad y resistencia a insulina: implicaciones en obesidad, diabetes y síndrome metabólico de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.lipobeta@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: NECODOR
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Neurociencia cognitiva, dolor y rehabilitación en ciencias de la salud de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.necodor@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: NeuGut
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Fisiopatología y Farmacología del sistema digestivo de la Universidad Rey Juan Carlos / Research group in Physiopathology and Pharmacology of the digestive system at Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.neugut@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: PHARMAKOM
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Farmacología Experimental de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.pharmakom@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: ZOCOMAR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Zonas Costeras y Marinas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.zocomar@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: neuroendocrinologíaURJC
Nombre: Grupo de investigación emergente en neuroendocrinología de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.neuroendocrinologiaurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: