Curso académico 2025-26
DOBLE GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 1 1 100% 0% 1 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 4 0 0% 0% 0 4
Profesor/a Asociado/a 10 1 10% 0% 0 10
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 16 1 6,25% 0% 0 16
Profesor/a Ayudante Doctor/a 10 10 100% 0% 10 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 3 3 100% 0% 3 0
Profesor/a Permanente Laboral 2 2 100% 0% 2 0
Titular de Universidad 7 7 100% 0% 7 0
Total de profesores 57 26 45,61% 0% 27 30

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo