Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Aragón García, África | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Calvi, Juan Carlos Ramón | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 2 | 0 | 0 | 240 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Martos Arrojo, Tania | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Anaya Reig, Nuria Visitación | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 1 | 1 | 0 | 120 |
Calvo Fernández, Vicente | Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 3 | 0 | 129 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 |
Fernández García, César | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Huertas Morales, Antonio | Titular de Universidad | 2 | 1 | 1 | 0 | 153 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 1 | 144 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Cabanillas Gordillo, Carmen | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
López Galisteo, Antonio Julio | Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 198 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 198 |
Portolés Reboul, Miguel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sotto Díaz, Arcadio | Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 168 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Bernal Bravo, César | Titular de Universidad | 5 | 1 | 2 | 0 | 218 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
González Andrio Jiménez, Rocío | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 159 |
Mellado Moreno, Pedro César | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
Palomero Ilardia, Irene Magdalena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 2 | 0 | 0 | 192 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Prego de Oliver López, Cristina | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Titular de Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfaro, Gabriel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Cachán Ferrer, María Obdulia | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ortega Ruipérez, Beatriz | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 150 |
Paz-Albo Prieto, Jesús | Titular de Universidad | 2 | 4 | 1 | 0 | 106 |
Romero Iribas, Ana María | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 2 | 1 | 0 | 120 |
Santaella Vallejo, María Almudena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |
Triviño Alonso, Vanesa | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 198 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viguria Guerendiáin, Obdulia María | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Bena Villaseñor, Susana | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 240 |
Carnicero Pérez, José David | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 204 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criado Aguado, José María | Profesor Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Díaz Vega, Miriam | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 144 |
Díaz-Cardiel Muñoz, Ana Isabel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 |
Espada Chavarría, Rosa María | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 2 | 1 | 0 | 168 |
Felgueras Custodio, Nerea | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 139.5 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
García Espinosa, Juan Manuel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Garrote Camarena, Inmaculada | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 135 |
Golpe Rodríguez, Rubén | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
González González, María Celeste | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
González Montesino, Rayco Hautacuperche | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
León Pérez, David | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
López Bastías, José Luis | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 144 |
López Burgos, Elena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
López Díaz, José María | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 222 |
Martín Palomino, Noé | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 |
Moreno Díaz, Nidia | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moreno Rodríguez, Ricardo | Titular de Universidad | 4 | 4 | 1 | 0 | 138 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Papin, Stephanie Marie Michele | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Saavedra Rodríguez, Silvia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vázquez Villar, Iván | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 |
Vera Villaverde, Francisco | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
Gómez Gómez, Marta | Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 3 | 1 | 0 | 228 |
Martínez Domínguez, Luis Manuel | Titular de Universidad | 2 | 3 | 1 | 0 | 204 |
Oronoz Rodríguez, Soraya | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Porto Pedrosa, Leticia | Titular de Universidad | 2 | 2 | 1 | 0 | 198 |
Rubia Rivas, María Isabel de la | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 |
Ruiz Simón, Esther | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 192 |
Verde Trabada, Ana | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Grupos de investigación
Acrónimo: DIVERSIA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en educación inclusiva, personas copn discapacidad y accesibilidad de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.diversia@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: EHCSRHJ
Nombre: Grupo de Investigación emergente en España e Hispanoamérica: cinco siglos de relaciones histórico-jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ehcsrhj@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: FERSE
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Fundamentos de la Educación y Responsabilidad Social Educativa de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ferse@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GI-LIDA
Nombre: Grupo de investigación consolidado Laboratorio de Innovación y didáctica aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gilida@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIAVEC
Nombre: Grupo de investigación alto rendimiento en Artes Visuales y Estudios Culturales de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group in Visual Arts and Cultural Studies of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.giavec@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIESTEM
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Educación STEM de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.giestem@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: HASTHGAR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Historia, Arqueología, Ciencia, Tecnología, Patrimonio de la URJC / Historical, graffiti y arts-history, archaeology, science, technology heritage, historical graffiti and arts group of URJC
Correo: gr_inv.hasthgar@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: IMEI
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en Innovación y Mejora Educativa de la Universidad Rey Juan Carlos - Innovation and Educational Improvement Research Group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.imei@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INECO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Innovación, Educación y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ineco@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LitHispanic
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en Teoría e Historia de las Literaturas Hispánicas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.lithispanic@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: OIP-PAISAJE 56
Nombre: Grupo de investigación emergente interdisciplinar en Paisaje de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.oippaisaje56@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Sex44
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Sexualidades y género desde una perspectiva interdisciplinar de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.sex44@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: i_LED
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Lengua Española y su Didáctica de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.iled@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: