Profesorado (Áreas de Conocimiento)
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delfa de la Morena, José Manuel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 1 | 0 | 120 |
| Espada Mateos, María | Titular de Universidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 150 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| García González, Miriam | Profesor Sustituto | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
| Marconnot, Romain Jacques Jean Luc | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 3 | 1 | 0 | 171 |
| Martín Martínez, Carlos | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| Martín Sánchez, Juan Carlos | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Mijarra Murillo, Juan José | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Polo Recuero, Beatriz | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Romero Parra, Nuria | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 171 |
| Solera Alfonso, Adrián | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Alguacil Diego, Isabel María | Titular de Universidad | 4 | 6 | 2 | 0 | 143 |
|
| Titular de Universidad | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 2 | 0 | 180 |
| Amo Pérez, María Aurea del | Profesor/a Colaborador/a | 4 | 2 | 0 | 0 | 242 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angulo Arregui, José Antonio | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Arias Buría, José Luis | Titular de Universidad | 3 | 2 | 2 | 0 | 165 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Arribas Romano, Alberto | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Cáceres Saavedra, Sara | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Cano de la Cuerda, Roberto | Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 2 | 0 | 196 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 6 | 2 | 0 | 170 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Collado Vázquez, Susana | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 6 | 1 | 0 | 213 |
| Cuesta Gómez, Alicia | Titular de Universidad | 2 | 3 | 1 | 0 | 129 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernández Carnero, Josué | Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 3 | 0 | 114 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 170 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 181 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 |
| Flórez García, Mariano Tomás | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Franco García, Ester | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Fuensalida Novo, Stella María | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 5 | 2 | 0 | 150 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 138 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| González García, Juan Antonio | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Güeita Rodríguez, Javier | Titular de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 128 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jiménez Antona, Carmen | Titular de Universidad | 3 | 6 | 1 | 0 | 200 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 5 | 1 | 0 | 175 |
| Lima Florencio, Lidiane | Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 206 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Llave Rincón, Ana Isabel de la | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 184 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Luna Hormigo, Pedro | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luna Oliva, Laura Cristina | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 0 | 0 | 248 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 6 | 2 | 0 | 93 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 5 | 1 | 0 | 157 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Titular de Universidad | 6 | 6 | 4 | 0 | 178 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Molina Rueda, Francisco | Titular de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 176 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Morales Cabezas, María Matilde | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 6 | 1 | 0 | 182 |
| Moro López-Menchero, Paloma | Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| Ortega Santiago, Ricardo | Titular de Universidad | 2 | 4 | 2 | 0 | 135 |
| Pacheco Agudo, Carlos | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Palacios Ceña, Domingo | Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 2 | 0 | 154 |
| Palacios Ceña, María | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 178 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Pedrero Hernández, Carlos | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Recio Montoro, Álvaro | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Rodríguez Pérez, María del Pilar | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 187 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Rosal Martínez, Beatriz del | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| San Martín Gómez, Ana | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Sánchez Herrera Baeza, Patricia | Titular de Universidad | 2 | 3 | 1 | 0 | 137 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Serrada Tejeda, Sergio | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 147 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernández Pujol, Ramón | Profesor/a Asociado/a | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Bernal Corral, Jaime | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Colaborador/a | 4 | 6 | 0 | 0 | 240 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| Gómez Calero, Cristina | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 5 | 2 | 0 | 210 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Huertas Hoyas, Elisabet | Titular de Universidad | 2 | 4 | 2 | 0 | 163 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Obeso Benítez, Paula | Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Pérez Corrales, Jorge | Titular de Universidad | 2 | 3 | 1 | 0 | 183 |
| Pérez de Heredia Torres, Marta | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 3 | 0 | 94 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Rodríguez Jiménez, Jorge | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Sánchez Cabeza, Ángel | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| Trugeda Pedrajo, Nuria | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 3 | 0 | 0 | 160 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
Grupos de investigación
Acrónimo: Hum&QRinHS
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Humanidades e investigación cualitativa en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group of Humanities and Qualitative Research in Health Science of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.humqrinhs@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LAMBECOM
Nombre: Grupo de investigación consolidado Laboratorio de Análisis del Movimiento, Biomecánica, Ergonomía y Control Motor de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.lambecom@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: NECODOR
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Neurociencia cognitiva, dolor y rehabilitación en ciencias de la salud de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.necodor@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: PHARMAKOM
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Farmacología Experimental de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.pharmakom@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Pain-Relief
Nombre: GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ALTO
RENDIMIENTO EN EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL Y
TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO DE LA UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS.
Correo: gr_inv.painrelief@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: RESEPMED
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en Epidemiología del Medicamento de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.resepmed@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: TO+IDI
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Evaluación y Valoración de la Capacidad, funcionalidad y discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.toidi@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: