Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Delfa de la Morena, José Manuel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 1 | 0 | 150 |
Espada Mateos, María | Titular de Universidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 150 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 |
García González, Miriam | Profesor Sustituto | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
Marconnot, Romain Jacques Jean Luc | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 165 |
Martín Martínez, Carlos | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Martín Sánchez, Juan Carlos | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Mijarra Murillo, Juan José | Investigador/Técnico | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
Polo Recuero, Beatriz | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
Romero Parra, Nuria | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Solera Alfonso, Adrián | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Aguila Maturana, Ana María | Titular de Universidad | 5 | 5 | 0 | 0 | 146 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Alguacil Diego, Isabel María | Titular de Universidad | 4 | 6 | 2 | 0 | 94.9 |
| Titular de Universidad | 2 | 1 | 2 | 0 | 132 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 2 | 0 | 134.5 |
Amo Pérez, María Aurea del | Profesor/a Colaborador/a | 4 | 2 | 0 | 0 | 214 |
Angulo Arregui, José Antonio | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arias Buría, José Luis | Titular de Universidad | 3 | 2 | 2 | 0 | 140 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arribas Romano, Alberto | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cáceres Saavedra, Sara | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cano de la Cuerda, Roberto | Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 2 | 0 | 156 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Titular de Universidad | 4 | 6 | 2 | 0 | 138 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collado Vázquez, Susana | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 6 | 1 | 0 | 155 |
Cuesta Gómez, Alicia | Titular de Universidad | 2 | 3 | 1 | 0 | 93.5 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Fernández Carnero, Josué | Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 3 | 0 | 54 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 130 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 177 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9 |
Flórez García, Mariano Tomás | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Franco García, Ester | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuensalida Novo, Stella María | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 146 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 5 | 2 | 0 | 104 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 135 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
González García, Juan Antonio | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Güeita Rodríguez, Javier | Titular de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiménez Antona, Carmen | Titular de Universidad | 3 | 6 | 1 | 0 | 170.5 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 5 | 1 | 0 | 144 |
Lima Florencio, Lidiane | Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 166 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llave Rincón, Ana Isabel de la | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 137 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luna Oliva, Laura Cristina | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 0 | 0 | 216 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Titular de Universidad | 4 | 6 | 2 | 0 | 43 |
| Titular de Universidad | 4 | 5 | 1 | 0 | 107 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Titular de Universidad | 6 | 6 | 4 | 0 | 86 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 |
Molina Rueda, Francisco | Titular de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 149 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Morales Cabezas, María Matilde | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 6 | 1 | 0 | 154 |
Moro López-Menchero, Paloma | Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Ortega Santiago, Ricardo | Titular de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 90 |
Pacheco Agudo, Carlos | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palacios Ceña, Domingo | Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 2 | 0 | 108 |
Palacios Ceña, María | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 157 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Pedrero Hernández, Carlos | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recio Montoro, Álvaro | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Profesor/a Asociado/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosal Martínez, Beatriz del | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
San Martín Gómez, Ana | Investigador/Técnico | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
Sánchez Herrera Baeza, Patricia | Titular de Universidad | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serrada Tejeda, Sergio | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 47 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernández Pujol, Ramón | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernal Corral, Jaime | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Colaborador/a | 4 | 6 | 0 | 0 | 190 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Gómez Calero, Cristina | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 5 | 1 | 0 | 160 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Huertas Hoyas, Elisabet | Titular de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 100 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obeso Benítez, Paula | Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Pérez Corrales, Jorge | Titular de Universidad | 2 | 3 | 1 | 0 | 130 |
Pérez de Heredia Torres, Marta | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 3 | 0 | 44 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodríguez Jiménez, Jorge | Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Sánchez Cabeza, Ángel | Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Colaborador/a | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Trugeda Pedrajo, Nuria | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Grupos de investigación
Acrónimo: Hum&QRinHS
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Humanidades e investigación cualitativa en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group of Humanities and Qualitative Research in Health Science of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.humqrinhs@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LAMBECOM
Nombre: Grupo de investigación consolidado Laboratorio de Análisis del Movimiento, Biomecánica, Ergonomía y Control Motor de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.lambecom@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: NECODOR
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Neurociencia cognitiva, dolor y rehabilitación en ciencias de la salud de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.necodor@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: PHARMAKOM
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Farmacología Experimental de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.pharmakom@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Pain-Relief
Nombre: GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ALTO
RENDIMIENTO EN EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL Y
TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO DE LA UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS.
Correo: gr_inv.painrelief@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: RESEPMED
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en Epidemiología del Medicamento de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.resepmed@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: TO+IDI
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Evaluación y Valoración de la Capacidad, funcionalidad y discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.toidi@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: