Profesorado (Áreas de Conocimiento)
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Gallo, Nuria | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 |
| Andrés Esteban, Eva María | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 1 | 3 | 0 | 186 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cabezas Ares, Alfredo Miguel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 3 | 0 | 0 | 105 |
| Caviedes Conde, Ángela Andrea | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| Delgado Rodríguez, María Jesús | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 4 | 0 | 175 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 |
|
| Titular de Universidad | 5 | 0 | 2 | 0 | 200 |
|
| Titular de Universidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martínez Menéndez, Ernesto | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Murillo García, Encarnación | Titular de Universidad | 5 | 4 | 0 | 0 | 117 |
| Pinto Hernández, Fernando | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 121 |
| Rodado Ruiz, María Carmen | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 4 | 0 | 0 | 294 |
|
| Titular Escuela Universitaria | 5 | 5 | 0 | 0 | 180 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 3 | 1 | 140 |
| Sánchez Bayón, Antonio | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 2 | 0 | 195 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Sánchez García, Miguel Ángel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Silva García, David | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Trillo del Pozo, David | Titular de Universidad | 6 | 4 | 0 | 0 | 213 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguado Franco, Juan Carlos | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 5 | 0 | 0 | 204 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Titular de Universidad | 5 | 1 | 1 | 0 | 135 |
| Dimakou, Ourania | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 174 |
| Eleftheriou, María | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 1 | 0 | 0 | 174 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Titular de Universidad | 6 | 6 | 3 | 0 | 168 |
| Jiménez Fernández-Villamil, Juan Enrique | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Mauleón Torres, Ignacio | Profesor/a Emérito/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 0 | 0 | 199 |
|
| Titular Escuela Universitaria | 5 | 2 | 0 | 0 | 159 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguado García, Juan Manuel | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alonso Muñoz, Sara | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 240 |
| Álvarez Álvarez, Alberto | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atance Álvarez, José Ignacio | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Bastanchury López, María Teresa | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 3 | 0 | 0 | 210 |
| Benito Osorio, Diana | Catedrático/a de Universidad | 3 | 6 | 2 | 0 | 204 |
| Bermejo Ruiz, José Manuel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 0 | 0 | 290 |
| Bustamante Munguira, Jesús | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Calle Durán, María Carmen de la | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 6 | 0 | 0 | 204 |
| Campos García, Irene | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Carrasco Garrido, Cristina | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 |
| Cid Lozano, Ignacio | Profesor/a Asociado/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Corrales Garay, Diego | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 0 | 0 | 186 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Forcadell Martínez, Francisco Javier | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 188 |
| García Moreno, Marta Beatriz | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 4 | 0 | 0 | 225 |
| García Moreno, Susana María | Titular de Universidad | 6 | 5 | 0 | 0 | 77 |
| García Muiña, Fernando Enrique | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 3 | 1 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| González Mendes, Soraya | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| González Sánchez, Rocío | Titular de Universidad | 3 | 6 | 1 | 0 | 143 |
| González Torres, Thais | Titular de Universidad | 1 | 3 | 1 | 0 | 120 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 1 | 4 | 0 | 162 |
|
| Profesor/a Colaborador/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huertas Valdivia, Irene | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 150 |
| Jiménez Partearroyo, Juan Pablo | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Jiménez Partearroyo, Montserrat | Titular de Universidad | 4 | 4 | 0 | 0 | 263 |
| Justicia Donoso, Jesús | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Lominchar Jiménez, José | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Medina Salgado, María Sonia | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 6 | 1 | 0 | 196 |
| Mendoza del Moral, Manuel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Titular de Universidad | 5 | 6 | 1 | 0 | 166 |
| Mora Valentín, Eva María | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 3 | 0 | 160 |
| Moreno Cabezalí, Belén María | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Murillo Ramos, Lydia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| Nájera Sánchez, Juan José | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 1 | 0 | 196 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortiz de Urbina Criado, Marta | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 203 |
| Otaño Marote, Gorka | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Pablos Heredero, Carmen de | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 216 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 1 | 0 | 256 |
| Pérez Pérez, Andrea Luz | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Pérez Pérez, Cristina | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 0 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Rico García, María Guadalupe | Titular de Universidad | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 |
| Rodríguez Sánchez, José Luis | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 185 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 2 | 0 | 0 | 240 |
| Sacristán Navarro, María Asunción | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 3 | 0 | 144 |
| Sánchez Hernández, Alfredo | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Torrejón Ramos, María | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Zúñiga Vicente, Jose Ángel | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 199 |
Grupos de investigación
Acrónimo: AEPP
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Análisis Económico de las Políticas Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.aepp@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: CIRSIT
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento sobre Circularidad, Sostenibilidad, Innovación y Talento de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.cirsit@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GESCE
Nombre: Grupo de investigación consolidado para el Estudio y seguimiento del ciclo económico de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gesce@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GI-LIDA
Nombre: Grupo de investigación consolidado Laboratorio de Innovación y didáctica aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gilida@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GLOCALRES
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Transición Energética y Acción por el Clima. Global y Local, de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.glocalres@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GREVALIE-URJC
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Evaluación de Impacto Económico de las Decisiones Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.grevalieurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INTER-CIVITAS
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Libertad, Seguridad y Ciudadania en el Orden Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.intercivitas@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: NNSR (NONNOBIS SOCIAL RESEARCH)
Nombre: Grupo de investigación consolidado Social NONNOBIS- de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.nnsrnonnobissocialresearch@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: OPENINNOVA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Innovación abierta de la Universidad Rey Juan Carlos / Research group in Open Innovation, Rey Juan Carlos University
Correo: gr_inv.openinnova@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: REF21
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en Retos de la fiscalidad del siglo XXI
Correo: gr_inv.ref21@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: STRATEGOR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento Strategor en Estrategias Corporativas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.strategor@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: