Curso académico 2026-27
GRADO EN ENFERMERIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Escuela Univ. 1 1 100% 0% 1 0
Catedrático/a de Universidad 5 5 100% 0% 5 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 11 2 18,18% 0% 0 11
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 29 2 6,9% 0% 0 29
Profesor/a Ayudante Doctor/a 14 14 100% 7,14% 14 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 3 3 100% 0% 3 0
Titular de Universidad 5 5 100% 0% 5 0
Total de profesores 77 38 49,35% 1,3% 36 41

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo