Curso académico 2025-26
GRADO EN FISIOTERAPIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 10 10 100% 0% 10 0
Investigador 13 0 0% 7,69% 13 0
Profesor Sustituto 1 1 100% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 14 6 42,86% 0% 0 14
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 67 6 8,96% 0% 0 67
Profesor/a Ayudante Doctor/a 23 23 100% 4,35% 23 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 11 11 100% 0% 11 0
Profesor/a Permanente Laboral 5 5 100% 0% 5 0
Titular de Universidad 18 18 100% 5,56% 18 0
Total de profesores 163 81 49,69% 1,84% 81 82

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo