Curso académico 2026-27
GRADO EN FISIOTERAPIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 10 10 100% 0% 10 0
Investigador 7 0 0% 0% 7 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 13 6 46,15% 0% 0 13
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 59 4 6,78% 0% 0 59
Profesor/a Ayudante Doctor/a 21 21 100% 9,52% 21 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 11 11 100% 0% 11 0
Profesor/a Permanente Laboral 6 6 100% 0% 6 0
Titular de Universidad 15 15 100% 6,67% 15 0
Total de profesores 144 74 51,39% 2,08% 71 73

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo