Curso académico 2026-27
GRADO EN MEDICINA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Escuela Univ. 1 1 100% 0% 1 0
Catedrático/a de Universidad 17 17 100% 0% 16 1
Investigador 5 0 0% 0% 5 0
Profesor/a Asociado/a 30 12 40% 3,33% 0 30
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 146 53 36,3% ,68% 0 146
Profesor/a Ayudante Doctor/a 19 19 100% 0% 19 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 13 13 100% 0% 13 0
Profesor/a Permanente Laboral 5 5 100% 0% 5 0
Titular de Universidad 24 24 100% 0% 23 1
Total de profesores 261 145 55,56% 0,77% 83 178

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo