Curso académico 2025-26
GRADO EN RECURSOS HIDRICOS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 7 7 100% 0% 7 0
Investigador 15 0 0% 6,67% 15 0
Profesor Sustituto 1 1 100% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 4 2 50% 0% 0 4
Profesor/a Ayudante Doctor/a 21 21 100% 0% 21 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 4 4 100% 25% 4 0
Profesor/a Permanente Laboral 5 5 100% 0% 5 0
Titulado/a Superior (A2) 3 0 0% 33,33% 3 0
Titular de Universidad 21 21 100% 4,76% 21 0
Total de profesores 81 61 75,31% 4,94% 76 5

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo