Profesorado (Áreas de Conocimiento)
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballesteros Gil, Rut | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Bautista Santa Cruz, Luis Fernando | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 1 | 137 |
|
| Titular de Universidad | 2 | 2 | 2 | 0 | 154 |
| Cruz del Álamo, Ana Belén | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Diaz de Tuesta Triviño, Jose Luis | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Expósito Espinosa, María Teresa | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 2 | 0 | 186 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 183 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| García Muñoz, Rafael Ángel | Catedrático/a de Universidad | 5 | 4 | 4 | 1 | 133 |
| García Salaberri, Pablo Ángel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 2 | 0 | 183 |
| García Sánchez, Alicia | Titular de Universidad | 5 | 6 | 3 | 0 | 170 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 189 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Leo Llorente, Pedro | Titular de Universidad | 2 | 2 | 2 | 0 | 182 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 5 | 0 | 138 |
| Macías Villasevil, Miguel | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
|
| Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 138 |
| Martín Sómer, Miguel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 207 |
| Martínez Castillejo, Fernando | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 1 | 95 |
| Marugán Aguado, Ángel Javier | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 1 | 130 |
| Melero Hernández, Juan Antonio | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 5 | 1 | 114 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 181 |
| Molina Gil, Raúl | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 144 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Morales Pérez, María Victoria | Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 170 |
| Morales Sánchez, Gabriel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 1 | 115 |
| Moreno Vozmediano, Jovita | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 106 |
| Navas López, Francisco | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| Pablos Carro, Cristina | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 122 |
| Paredes Martínez, Beatriz | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 139 |
| Pariente Castilla, María Isabel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 136 |
| Pineda Ogallar, Óscar | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 170 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
|
| Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 136 |
| Sanz Martín, Raúl | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 1 | 122 |
| Segura Urraca, Yolanda | Catedrático/a de Universidad | 3 | 4 | 3 | 0 | 181 |
| Sotelo Vázquez, Carlos | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Van Grieken Salvador, Rafael Constantino | Catedrático/a de Universidad | 6 | 2 | 6 | 1 | 112 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gómez Pozuelo, Gema | Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 169 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casado Navas, Natalia | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 1 | 1 | 0 | 201 |
| Fernández Pintor, Begoña | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Gañán Aceituno, Judith | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 3 | 2 | 0 | 197 |
| González Gómez, Lorena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 215 |
| Martínez García, Gonzalo | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 227 |
| Martínez García, Isabel | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Morante Zarcero, Sonia | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 158 |
| Pérez Quintanilla, Damián | Titular de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 202 |
| Sierra Alonso, María Isabel | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 5 | 0 | 123 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 225 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Navarro, Matías-Jesús | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 165 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Gala Sánchez, Elena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 151 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 2 | 0 | 220 |
| Peña Ruigómez, Alejandro de la | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 220 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Ramos Gallego, María Mar | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 4 | 0 | 150 |
| Recio Ramos, Javier | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 |
| Vargas Fernández, Carolina | Titular de Universidad | 5 | 6 | 3 | 0 | 158 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| García Bruzón, Adrián | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| García Cañete, José Javier | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| Martínez de Anguita D'Huart, Pablo | Catedrático/a de Universidad | 5 | 2 | 4 | 1 | 176 |
| Montero Hidalgo, Miriam | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Novillo Camacho, Carlos José | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 2 | 0 | 122 |
| Santos Martín, Fernando | Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 120 |
Grupos de investigación
Acrónimo: COMET-NANO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Complejos Metálicos y Materiales Nanoestructurados con Aplicaciones Biológicas y Catalíticas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.cometnano@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DELFO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Dispositivos Electrónicos y Fotónicos Orgánicos de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.delfo@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: FILPERSON
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en "La persona en la Filosofía española contemporánea: Vida humana y Bioderecho" de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.filperson@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIESTEM
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Educación STEM de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.giestem@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIQA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.giqa@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GQAA-MAF
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Química Analítica Aplicada a Medioambiente, Alimentos y Fármacos de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gqaamaf@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: RIsAMa
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Riesgos Ambientales para la Salud y el Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos / Group of Research of Environmental Risk for Health and the Environment. Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.risama@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: TADAT
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Tecnologías para el Análisis y Diagnóstico Territorial de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group of the Universidad Rey Juan Carlos on Technologies for Landscape Analysis and Diagnosis.
Correo: gr_inv.tadat@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: