Profesorado (Áreas de Conocimiento)
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu-Warda Pérez, Najib | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 166 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 188 |
| Bakkali Azlou, Hicham | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bedmar Sanz, Javier | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 184 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 2 | 0 | 191 |
| Calderón Villajos, Rocío | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 2 | 1 | 0 | 184 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 4 | 0 | 134 |
| Cifuentes Cuéllar, Sandra Carolina | Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 214 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Cortés Fernández, Alejandro | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 159 |
| Díaz Mena, Victor | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Escalera Rodríguez, María Dolores | Titular de Universidad | 5 | 5 | 5 | 0 | 160 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Fernández Hernán, Juan Pablo | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 202 |
| Fernández Sánchez-Romate, Xoan Xosé | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 151 |
|
| Titular de Universidad | 2 | 2 | 1 | 0 | 177 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| González Prolongo, Silvia | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 104 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 |
| Hidalgo Manrique, Paloma | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 3 | 0 | 187 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 184 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 |
| Jiménez Suárez, Alberto | Catedrático/a de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 131 |
| López González, María Dolores | Titular de Universidad | 4 | 4 | 4 | 0 | 163 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 155 |
| Martínez Díaz, David | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 183 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Multigner Domínguez, Marta María | Titular de Universidad | 1 | 3 | 4 | 0 | 197 |
| Muñoz Hernández, Marta | Titular de Universidad | 5 | 3 | 2 | 0 | 150 |
|
| Titular de Universidad | 2 | 1 | 3 | 0 | 168 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Prado Escudero, Javier de | Titular de Universidad | 2 | 3 | 1 | 0 | 195 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 206 |
| Rams Ramos, Joaquín | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 5 | 1 | 100 |
| Riquelme Aguado, Ainhoa | Titular de Universidad | 2 | 3 | 1 | 0 | 182 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 5 | 4 | 0 | 133 |
| Romero Villarreal, Carlos | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 1 | 167 |
| Santos Villanueva, Alejandro | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Torres Barreiro, Belén | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 4 | 1 | 134 |
| Ureña Fernández, Alejandro | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 6 | 1 | 123 |
| Vázquez López, Antonio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 157 |
| Alsina López, Adolfo | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 4 | 0 | 156 |
| Leyva Callejas, Inmaculada | Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 4 | 0 | 140 |
| Martín Buldú, Javier | Catedrático/a de Universidad | 4 | 3 | 4 | 0 | 200 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Rodríguez López, Pablo | Titular de Universidad | 2 | 1 | 3 | 0 | 130 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sendiña Nadal, Irene | Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 4 | 0 | 135 |
|
| Titular de Universidad | 5 | 3 | 5 | 0 | 154 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| García Sipols, Ana Elizabeth | Titular de Universidad | 5 | 6 | 3 | 0 | 183 |
| Muñoz Ortega, Francisco Javier | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Pizarro Romero, María Celeste | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 254 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Benito Matías, Enrique | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| Castilla González, Elena María | Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Chocano Feito, Pedro José | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Criado Herrero, Regino | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 4 | 1 | 120 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 0 | 3 | 0 | 178 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 4 | 4 | 0 | 180 |
| Gallinari Biraghi, Alessandra | Titular Escuela Universitaria | 5 | 2 | 0 | 0 | 240 |
|
| Titular de Universidad | 6 | 4 | 3 | 0 | 180 |
| García González, Esther | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 4 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| González de la Aleja Gallego, David | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| González Vasco, Maria Isabel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Iagar, Razvan Gabriel | Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 180 |
| Iosif, Alexandru | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 2 | 1 | 0 | 164 |
| Marriaga Castillo, Misael Enrique | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 158 |
|
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Martínez Gómez, María Elena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muñoz Montalvo, Ana Isabel | Titular de Universidad | 4 | 2 | 3 | 0 | 156 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 2 | 3 | 0 | 180 |
| Pérez del Pozo, Ángel Luis | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 175 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 3 | 6 | 0 | 150 |
| Primo Tárraga, Eva | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 161 |
| Puertas Centeno, David | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 0 | 0 | 212 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Rodríguez Luis, Daniel José | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Romance del Río, Miguel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 4 | 1 | 180 |
|
| Titular de Universidad | 6 | 3 | 5 | 0 | 146 |
| Sánchez Valdés, Ariel | Titular de Universidad | 5 | 2 | 4 | 0 | 182 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 162 |
| Schiavi, Emanuele | Titular de Universidad | 5 | 3 | 4 | 0 | 204 |
| Stich, Michael Christian Karim | Titular de Universidad | 1 | 1 | 4 | 0 | 120 |
| Tejedor Sastre, María Teresa | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 |
| Valero Toranzo, Elio | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 0 | 0 | 240 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 3 | 4 | 0 | 174 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 178 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ama Espinosa, Antonio José del | Titular de Universidad | 1 | 1 | 3 | 0 | 149 |
| Arredondo Conchillo, Belén | Catedrático/a de Universidad | 4 | 3 | 3 | 0 | 115 |
| Borromeo López, Susana | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 1 | 115 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| Carballeira López, Juan | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Castaño Peña, Juan Alejandro | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 198 |
| Contreras Lallana, Pedro | Titular de Universidad | 2 | 1 | 3 | 0 | 148 |
| Cuadrado Conde, Alexander | Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 146 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Fernández Barbosa, Pedro Rafael | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 2 | 0 | 177 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| García Vázquez, Verónica | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 207 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 2 | 4 | 0 | 168 |
| Hernández Balaguera, Enrique | Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 |
| Lora Millán, Julio Salvador | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 179 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Malpica González, Norberto Antonio | Titular de Universidad | 4 | 5 | 4 | 1 | 144 |
| Martín Martín, Diego | Titular de Universidad | 4 | 3 | 2 | 0 | 118 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Murano, Santiago Emmanuel Francisco | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| Nieto Capuchino, Rubén | Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 1 | 1 | 0 | 181 |
| Pozo Melero, Gonzalo del | Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 138 |
| Pulloquinga Zapata, José Luis | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Rodríguez González, Blanca | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Rodríguez Lorente, Alba | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 174 |
| Rodríguez Sánchez, Maria Cristina | Titular de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 132 |
| Rodríguez Vila, Borja | Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 114 |
| Romero Herrero, Beatriz | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 5 | 0 | 140 |
| Sosa Méndez, Deira | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Toledo Serrano, Javier | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 174 |
| Torrado Carvajal, Ángel | Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 146 |
| Vaquero López, Joaquín | Titular de Universidad | 3 | 5 | 3 | 1 | 164 |
| Vega Colado, César | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Williams, Sydney Nicole | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| Yahyaoui, Imene | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 2 | 0 | 197 |
Grupos de investigación
Acrónimo: AERA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en APLICACIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MONITORIZACIÓN AVANZADA DE ENTORNOS de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.aera@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: ALCRYPT
Nombre: Grupo de Investigación de alto rendimiento en Álgebra y Criptografía de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.alcrypt@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: BEST
Nombre: Grupo de Investigación de alto rendimiento en Tecnologías y Sistemas para la Bioingeniería de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.best@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: CAPO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento de Computación Avanzada, Percepción y Optimización de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.capo@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DELFO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Dispositivos Electrónicos y Fotónicos Orgánicos de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.delfo@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: EfiTimeTransSS
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Eficiencia, Series Temporales y Transporte Sostenible de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.efitimetransss@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LITE
Nombre: Laboratorio de Tecnologías de la Información en la Educación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.lite@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Net-Comp
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Análisis y Computación con Redes Complejas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.netcomp@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: PROMISE
Nombre: Grupo de Investigación de alto rendimiento en Tecnologías de Imagen Médica de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.promise@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: SCFF
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Sistemas Complejos y Física Fundamental de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.scff@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: