Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Aranda Barjola, Luis Alberto | Titular de Universidad | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Bayona Beriso, Sofía | Titular de Universidad | 4 | 5 | 2 | 0 | 180 |
Bernabé Sánchez, Iván | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Cabello Pardos, Enrique | Catedrático/a de Universidad | 6 | 5 | 3 | 1 | 146 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Comino Trinidad, Marc | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Concha Gómez, David | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 0 | 0 | 189 |
Conde Vilda, Cristina | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 3 | 1 | 152 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Fernández Isabel, Alberto | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 91 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 1 | 120 |
Garre del Olmo, Carlos | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 132 |
Hernández García, Sergio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Llopis Ibor, Laura | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
López Moreno, Jorge Félix | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Manzano Vázquez, Mario | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Titular de Universidad | 6 | 1 | 1 | 0 | 180 |
Mata Fernández, Susana | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 4 | 2 | 0 | 103 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Moreno San Segundo, José Ángel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 0 | 0 | 184 |
Otaduy Tristán, Miguel Ángel | Catedrático/a de Universidad | 2 | 3 | 4 | 0 | 50 |
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 0 | 5 | 1 | 136 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramírez Díaz, Iván | Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| Titular Escuela Universitaria | 6 | 2 | 0 | 0 | 200 |
Robles Sánchez, Óscar David | Titular de Universidad | 4 | 3 | 3 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
San Martín López, José Javier | Titular de Universidad | 4 | 5 | 2 | 0 | 96 |
Sánchez Campos, Alberto | Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 3 | 0 | 114 |
Serrano Sánchez de León, Ángel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 3 | 1 | 0 | 110 |
Sújar Garrido, Aarón | Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Arias Herrero, Joaquín | Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 1 | 1 | 0 | 166 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billhardt, Holger | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 4 | 0 | 156 |
Buenaposada Biencinto, José Miguel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 0 | 4 | 1 | 193 |
Cabido Valladolid, Raúl | Titular de Universidad | 3 | 1 | 1 | 0 | 163 |
Cáceres Taladriz, César | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 120 |
Capilla Sevilla, Rafael | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 162 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavero Díaz, Sergio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Colmenar Verdugo, José Manuel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 3 | 2 | 0 | 90 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Crespo Herrero, Jonathan | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 |
Cuesta Infante, Alfredo | Titular de Universidad | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 |
Duarte Muñoz, Abraham | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Erausquin Granados, José Luis | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Fernández Gil, Alberto | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 126 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Fernández Timón, Alfonso | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 168 |
| Profesor/a Colaborador/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Gallego Carrillo, Micael | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 1 | 118 |
García Pardo, Eduardo | Catedrático/a de Universidad | 2 | 2 | 2 | 0 | 90 |
Gómez Miguel, Javier | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 2 | 1 | 0 | 171 |
| Profesor/a Colaborador/a | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 |
González Pardo, Antonio | Titular de Universidad | 2 | 2 | 2 | 0 | 119 |
Gortázar Bellas, Francisco de Asis | Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 1 | 150 |
Herrán González, Alberto | Titular de Universidad | 4 | 3 | 2 | 0 | 120 |
Hortelano Haro, Diego | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Isasia Infante, Tomás | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Karanik Leippie, Marcelo Javier | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Lozano Osorio, Isaac | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Lujak, Marin | Titular de Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
María Arribas, David | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Martín de Diego, Isaac | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 1 | 212 |
Martín Mansilla, Juan | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 |
Martín Santamaría, Raúl | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montalvo Herranz, María del Soto | Titular de Universidad | 4 | 5 | 2 | 0 | 175 |
| Titular de Universidad | 5 | 5 | 3 | 0 | 217 |
Ossowski, Dirk Sascha | Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 5 | 1 | 126 |
Palacios Alonso, Daniel | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 167 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Pantrigo Fernández, Juan José | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 94 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Pérez Peló, Sergio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 165 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puerta Peña, José Manuel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Titular de Universidad | 3 | 0 | 2 | 0 | 162 |
Reyes Salgado, Gerardo | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Rodríguez Uribe, Nicolás Hernán | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 140 |
Sánchez Calle, Ángel | Catedrático/a de Universidad | 6 | 5 | 4 | 1 | 153 |
Sánchez-Oro Calvo, Jesús | Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 144 |
Sanz Montemayor, Antonio | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 138 |
Serrano Hidalgo, Juan Manuel | Titular de Universidad | 4 | 0 | 1 | 0 | 225 |
Serrano Luján, Lucía | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 2 | 0 | 120 |
Sierra Alonso, Almudena | Titular de Universidad | 5 | 5 | 2 | 0 | 225 |
Toader, Nicusor Cosmin | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Vélez Serrano, José Francisco | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 1 | 148 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Villanueva García, José David | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 115 |
Yuste Moure, Javier | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
Zapata Cáceres, María | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 160 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 2 | 1 | 0 | 167 |
Alonso Ayuso, Antonio | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 4 | 1 | 189 |
Beltrán Royo, César | Titular de Universidad | 3 | 5 | 4 | 0 | 180 |
Cano Cancela, Javier Fernando | Titular de Universidad | 4 | 3 | 2 | 0 | 172 |
| Titular de Universidad | 3 | 2 | 2 | 0 | 229 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 0 | 0 | 200 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 2 | 0 | 0 | 236 |
López Cano, Emilio | Titular de Universidad | 2 | 1 | 2 | 1 | 288 |
Martínez Moguerza, Javier | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 1 | 218 |
Montes Díez, Raquel | Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Redchuk Cisterna, Andrés | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 1 | 0 | 182 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Rojas Patuelli, Karina Hortensia | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 0 | 0 | 214 |
Ruiz Parrado, Victoria | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 128 |
Simón de Blas, Clara | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 157 |
Udías Moinelo, Ángel Luis | Catedrático/a de Universidad | 2 | 1 | 3 | 0 | 76 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Borrás Gené, Oriol | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 144 |
| Titular de Universidad | 5 | 6 | 2 | 0 | 125 |
| Titular de Universidad | 5 | 0 | 1 | 0 | 225 |
Cavero Barca, José María | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 125 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Cuadra Fernández, María Dolores | Titular de Universidad | 5 | 1 | 2 | 0 | 135 |
Cuesta Quintero, Carlos Enrique | Titular de Universidad | 5 | 4 | 3 | 0 | 150 |
Díaz Bermúdez, Francisco Javier | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Domínguez Mateos, Francisco | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
García Espinosa, Francisco José | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Garzás Parra, Javier | Titular de Universidad | 3 | 4 | 1 | 1 | 239 |
Gómez Macías, Cristian | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Gómez Pérez, Ana Isabel | Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 125 |
Granada Mejía, Juan David | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 207 |
Guillén García, Julio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 189 |
Gutiérrez Peña, Gema | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 180 |
Hernán Losada, Isidoro | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 0 | 0 | 295.6 |
Hijón Neira, Raquel Belén | Titular de Universidad | 4 | 6 | 1 | 0 | 213.8 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 4 | 6 | 0 | 0 | 285 |
| Profesor/a Colaborador/a | 3 | 2 | 0 | 0 | 215 |
Maes Bermejo, Michel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 |
Martín Barroso, Estefanía | Titular de Universidad | 4 | 5 | 2 | 0 | 174 |
Paredes Barragán, Pedro | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 1 | 0 | 182 |
Paredes Velasco, Maximiliano | Titular de Universidad | 5 | 5 | 2 | 0 | 207.2 |
Pérez Blanco, Francisco Javier | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Pérez Marín, Diana Rosario | Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 213 |
Ramos Vega, María Cristina | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 165 |
Rodríguez Bernal, Cristian | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Rubio Sánchez, Manuel | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 100 |
Sánchez Alonso, Salvador | Titular de Universidad | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |
Sánchez Martín, José Ángel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Santacruz Valencia, Liliana Patricia | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 5 | 1 | 0 | 212 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Urquiza Fuentes, Jaime | Titular de Universidad | 4 | 6 | 2 | 0 | 166 |
Vara Mesa, Juan Manuel | Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 3 | 1 | 211 |
Vela Sánchez, Belén | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 95 |
Velázquez Iturbide, Jesús Ángel | Catedrático/a de Universidad | 6 | 5 | 4 | 0 | 202.4 |
Villarrubia Martín, Carlos | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Grupos de investigación
Acrónimo: ALCRYPT
Nombre: Grupo de Investigación de alto rendimiento en Álgebra y Criptografía de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.alcrypt@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: BigMed+
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Ingeniería Biomédica y Ciencia de Datos de la Universidad Rey Juan Carlos - Biomedical Engineering and Data Science Group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.bigmed@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: CAPO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento de Computación Avanzada, Percepción y Optimización de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.capo@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Ciberimaginario
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Comunicación y Cultura Digital de la Universidad Rey Juan Carlos. Ciberimaginario | Research group in Digital Cuture and Communication of the University Rey Juan Carlos. Ciberimaginario.
Correo: gr_inv.ciberimaginario@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DSLAB
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Fundamentos y Aplicaciones de la Ciencia de Datos de la Universidad Rey Juan Carlos / Foundations and Applications of Data Science Group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.dslab@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: EfiTimeTransSS
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Eficiencia, Series Temporales y Transporte Sostenible de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.efitimetransss@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: FERSE
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Fundamentos de la Educación y Responsabilidad Social Educativa de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ferse@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: FRAV
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Reconocimiento Facial y Visión Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.frav@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GAVAB
Nombre: Grupo de investigación de Alto Rendimiento en Algoritmia aplicada a la Visión Artificial y a la Biometría de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gavab@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gia@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GRAFO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en algoritmos de optmización de la Universidad Rey Juan Carlos. / Group for Research in Algorithms For Optmization (GRAFO) of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.grafo@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INSOESLO
Nombre: Grupo de Investigación de alto rendimiento en Innovación Social y Estudios Locales de la URJC
Correo: gr_inv.insoeslo@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LITE
Nombre: Laboratorio de Tecnologías de la Información en la Educación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.lite@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: MSLab
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Simulación y Visualización Multimodal de la Universidad Rey Juan Carlos / Multimodal Simulation Laboratory Group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.mslab@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: SA-BIO
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Sistemas y Aplicaciones Bioinspirados de la Universidad Rey Juan Carlos. / Bioinspired Systems & Applications Group at King Juan Carlos University
Correo: gr_inv.sabio@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: SCFF
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Sistemas Complejos y Física Fundamental de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.scff@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: SoftDev
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en desarrollo de software de la Universidad Rey Juan Carlos / Research group on Software Development at Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.softdev@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: VG-LAB
Nombre: Laboratorio de Visualización del Grupo de Modelado y Realidad Virtual
Correo: gr_inv.vglab@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: VorTIC3
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Ingeniería de Datos y del Software de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.vortic3@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: