Curso académico 2026-27
GRADO EN INGENIERIA TELEMATICA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 7 7 100% 0% 7 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 7 1 14,29% 0% 0 7
Profesor/a Ayudante Doctor/a 22 22 100% 0% 22 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Permanente Laboral 1 1 100% 0% 1 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 15 15 100% 6,67% 15 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Total de profesores 60 49 81,67% 1,67% 52 8

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo