Curso académico 2025-26
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 3 3 100% 0% 3 0
Investigador 5 0 0% 0% 5 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 11 4 36,36% 0% 0 11
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 13 1 7,69% 0% 0 13
Profesor/a Ayudante Doctor/a 14 14 100% 0% 14 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 3 3 100% 0% 3 0
Titular de Universidad 10 10 100% 0% 10 0
Total de profesores 67 42 62,69% 0% 42 25

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo