Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Titular de Universidad | 4 | 2 | 2 | 0 | 177 |
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Artíñano Marra, Pastora Almudena de | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 2 | 0 | 0 | 165 |
| Titular de Universidad | 3 | 1 | 2 | 0 | 105 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Titular de Universidad | 5 | 5 | 4 | 0 | 105 |
| Titular de Universidad | 6 | 5 | 2 | 0 | 165 |
Díaz Senes, Juan Pedro | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Dueñas Martínez, Juan | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 140.4 |
Durán Ruiz de Huidobro, Alberto | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Catedrático/a de Universidad | 7 | 6 | 4 | 0 | 201 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Fernández Gallardo, Iñigo | Titular de Universidad interino | 6 | 4 | 0 | 0 | 225 |
| Titular de Universidad | 3 | 0 | 1 | 0 | 225 |
García Herrera, Vanessa | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 90 |
González Coloma, Gema | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 |
| Titular de Universidad interino | 5 | 5 | 1 | 0 | 291 |
Heras Hernández, María Mar | Titular de Universidad | 6 | 6 | 4 | 0 | 177 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Jordá Capitán, Eva Rosa | Titular de Universidad | 6 | 4 | 3 | 0 | 165 |
Ledesma Hurtado, José Manuel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |
| Titular de Universidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 4 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Titular de Universidad | 3 | 3 | 1 | 0 | 113 |
Martín Briceño, María Rosario | Titular de Universidad | 6 | 5 | 2 | 0 | 113 |
Martín Rivera, Rafael Alberto | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 165 |
| Titular de Universidad interino | 6 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Medina Alcoz, María | Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 4 | 0 | 98 |
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 4 | 3 | 1 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 3 | 2 | 0 | 130 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Pallarés Neila, Javier | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Titular de Universidad | 5 | 6 | 3 | 1 | 169 |
| Titular de Universidad | 5 | 0 | 3 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Priego Fernández, María Verónica de | Titular de Universidad | 5 | 5 | 2 | 0 | 135 |
Riera Roca, Magalí | Profesor/a Asociado/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 |
| Titular de Universidad | 6 | 1 | 1 | 0 | 245 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Sánchez Aristi, Rafael | Catedrático/a de Universidad | 4 | 2 | 4 | 0 | 90 |
Tapia Gutiérrez, María Paloma | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 1 | 0 | 0 | 154 |
Crespo Hernández, Ana | Titular de Universidad | 5 | 2 | 1 | 0 | 150 |
| Titular de Universidad | 5 | 3 | 0 | 0 | 150 |
Gonzalo Quiroga, Marta | Titular de Universidad | 5 | 3 | 3 | 0 | 157 |
| Titular de Universidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Titular de Universidad | 6 | 2 | 1 | 0 | 166 |
| Titular de Universidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Profesor/a Emérito/a | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Arias Varona, Francisco Javier | Catedrático/a de Universidad | 5 | 3 | 4 | 0 | 128 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titular de Universidad | 0 | 1 | 2 | 0 | 180 |
Chamorro Domínguez, María Concepción | Titular de Universidad | 5 | 5 | 3 | 0 | 216 |
| Titular de Universidad interino | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 4 | 3 | 0 | 158 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 6 | 3 | 0 | 0 | 120 |
Garnacho Cabanillas, Lourdes | Titular de Universidad interino | 5 | 3 | 2 | 0 | 240 |
| Titular de Universidad | 1 | 1 | 3 | 0 | 184 |
Gutiérrez Gilsanz, Andrés | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 180 |
| Titular de Universidad | 4 | 0 | 2 | 1 | 122 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
Masoliver Macaya, Bruno | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Moreno Serrano, Enrique | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 159 |
Muñoz Pérez, Ana Felicitas | Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 3 | 1 | 98 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 184 |
Pérez Guerra, Carmen | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 |
| Catedrático/a de Universidad | 2 | 0 | 4 | 0 | 151 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos Príncipe, Alejandro | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Serrano Acitores, Francisco Antonio | Titular de Universidad | 3 | 1 | 2 | 0 | 130 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Tapia Sánchez, María Rosa | Titular de Universidad | 6 | 6 | 3 | 0 | 91 |
Viera González, Arístides Jorge | Catedrático/a de Universidad | 5 | 2 | 4 | 0 | 165 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 2 | 4 | 0 | 150 |
| Titular de Universidad | 5 | 1 | 1 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Pérez López, Xesús | Titular de Universidad | 3 | 1 | 3 | 0 | 180 |
| Titular de Universidad | 5 | 2 | 1 | 0 | 180 |
Tejerina Rodríguez, Ofelia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 2 | 5 | 0 | 90 |
Andrés Martín, Juan Ramón de | Titular de Universidad | 2 | 1 | 2 | 0 | 191 |
Anguita Osuna, José Enrique | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 54 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Titular de Universidad | 5 | 3 | 2 | 0 | 168 |
Bautista Roldán, Ignacio | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Bermejo Batanero, Fernando | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| Titular de Universidad | 5 | 3 | 2 | 0 | 180 |
Dobre Odina, Víctor Gavril | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Titular de Universidad | 3 | 4 | 3 | 0 | 133 |
Franco Chasán, José | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 2 | 2 | 0 | 198 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Giorgi, Arianna | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Guinea Bonillo, Julio | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 163 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 3 | 0 | 124 |
| Titular de Universidad | 6 | 1 | 1 | 0 | 210 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 79 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Romero García-Aranda, Carmen | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |
Ruiz Rodríguez, Ignacio | Catedrático/a de Universidad | 5 | 4 | 4 | 0 | 180 |
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 5 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 5 | 0 | 118 |
Torres Assiego, Covadonga | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| Titular de Universidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Grupos de investigación
Acrónimo: DYDEM
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en digitalización y derecho de la empresa de la Universidad Rey Juan Carlos / Research group in digitalization and business law of the Rey Juan Carlos University
Correo: gr_inv.dydem@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: EHCSRHJ
Nombre: Grupo de Investigación emergente en España e Hispanoamérica: cinco siglos de relaciones histórico-jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ehcsrhj@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: FEMGEN
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Género y Feminismo de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.femgen@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: FILPERSON
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en "La persona en la Filosofía española contemporánea: Vida humana y Bioderecho" de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.filperson@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIRCE
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Responsabilidad Civil Extracontractual de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.girce@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: HISDERORDEN
Nombre: Grupo de Investigación de alto rendimiento en Derecho y Estado frente a las crisis (perspectivas histórico-jurídicas y culturales del conflicto, la seguridad y el orden público) de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.hisderorden@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: HealthComm
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Comunicación de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos"
Correo: gr_inv.healthcomm@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INGESDICUL
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Inmigración y Gestión de la Diversidad Cultural de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ingesdicul@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: IPROMER
Nombre: Grupo de investigación emergente en Protección Jurídica del menor de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ipromer@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LIMES-URJC
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en DERECHO, FRONTERAS Y MIGRACIONES DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Correo: gr_inv.limesurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: