Curso académico 2026-27
GRADO EN DERECHO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 34 34 100% 0% 33 1
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor/a Asociado/a 38 11 28,95% 0% 0 38
Profesor/a Ayudante Doctor/a 18 18 100% 0% 18 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 8 8 100% 0% 8 0
Titular de Universidad 46 46 100% 0% 43 3
Titular de Universidad interino 7 7 100% 0% 7 0
Titular Escuela Universitaria 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 160 131 81,88% 0% 118 42

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo