Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor Sustituto | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Investigador/Técnico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Cid Cid, Ana Isabel | Titular de Universidad | 5 | 6 | 1 | 0 | 102 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Garrido Abia, Raquel | Titular de Universidad | 6 | 6 | 0 | 0 | 144 |
| Titular de Universidad | 3 | 6 | 1 | 0 | 120 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martín Cudero, Daniel | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Titular de Universidad | 6 | 6 | 1 | 0 | 171 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Abánades Astudillo, Miguel Ángel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 2 | 1 | 0 | 138 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor Sustituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barquilla García, David | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Bonilla Priego, María Jesús | Titular de Universidad | 6 | 6 | 2 | 0 | 144 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Callejo Martín, Rubén | Investigador/Técnico | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
Cámara Sánchez, María Ángeles | Titular de Universidad | 6 | 5 | 1 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Cano Domínguez, Carlos | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Caro González, Jesús | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titular Escuela Universitaria | 5 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Castro Martínez, María Valeria de | Titular de Universidad | 4 | 6 | 2 | 1 | 150 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Cerveró Monforte, Enrique | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 4 | 0 | 0 | 204 |
| Profesor Sustituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 162 |
Cuesta Calvo, Roberto | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferradás González, Alicia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Titular de Universidad | 5 | 6 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Gallardo Lozano, Alejandro | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Gallego Losada, Rocío | Titular de Universidad | 6 | 6 | 3 | 0 | 223 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titular de Universidad interino | 4 | 4 | 0 | 0 | 253 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
García Lázaro, Desiré | Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 4 | 1 | 0 | 300 |
García López, María José | Titular de Universidad | 5 | 3 | 1 | 0 | 249 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Granados González, Patricia | Investigador/Técnico | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 5 | 6 | 0 | 0 | 240 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Kanyinda-Malu Kabiena, Clément | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 3 | 1 | 0 | 225 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Titular de Universidad | 6 | 6 | 1 | 0 | 180 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 4 | 0 | 0 | 240 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
López Sanz, Marcos | Titular de Universidad | 3 | 3 | 1 | 0 | 135 |
| Profesor Sustituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Marcos Calvo, Miguel Ángel | Titular de Universidad | 5 | 6 | 1 | 0 | 180 |
Marcos Martínez, Esperanza | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 4 | 0 | 149 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 6 | 0 | 0 | 150 |
Martín Lope, María Mercedes | Titular de Universidad interino | 4 | 5 | 0 | 0 | 272 |
Martínez Cantero, Rus | Investigador/Técnico | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 |
Martínez García, Miguel Ángel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 2 | 0 | 0 | 192 |
Matosas López, Luis | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 3 | 1 | 0 | 180 |
Medina López, Ana | Titular de Universidad | 4 | 5 | 1 | 0 | 120 |
Melane Lavado, Alberto | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Méndez Díaz, Mónica | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigador/Técnico | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
Morales Moya, Miguel Ángel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 258 |
Moreno Adalid, Ana María | Titular de Universidad | 6 | 5 | 0 | 0 | 240 |
Moreno Brieva, Fernando Javier | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Titular de Universidad | 5 | 5 | 0 | 0 | 240 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Titular de Universidad | 6 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Titular de Universidad interino | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Pérez Maldonado, Anubis Brita | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 6 | 0 | 0 | 240 |
Ramírez Pérez, María Cruz | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Titular de Universidad interino | 5 | 5 | 1 | 0 | 264 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 5 | 0 | 0 | 225 |
Rodríguez Barea, Francisco Javier | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Rodríguez Calzada, Lorena | Investigador/Técnico | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romero Ramos, Eva | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Sánchez López, José María | Titular de Universidad | 5 | 6 | 2 | 1 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Sánchez Ramos, María Inmaculada | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos Cebrián, Mónica | Titular de Universidad | 6 | 6 | 0 | 0 | 243 |
| Investigador/Técnico | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Soltero Domingo, Francisco José | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Torvisco Manchón, Beatriz | Titular de Universidad | 6 | 5 | 0 | 0 | 258 |
Vázquez Rodríguez, María Rosa Inés | Titular de Universidad interino | 5 | 3 | 0 | 0 | 240 |
Vega Fernández, Francisco Javier de | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Oliva, María Auxiliadora de | Titular de Universidad | 6 | 5 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 3 | 0 | 0 | 204 |
Voicila Voicila, Florentina Iulia | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
Grupos de investigación
Acrónimo: AEPP
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Análisis Económico de las Políticas Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.aepp@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: COMMRADES
Nombre: Grupo de Investigación de alto rendimiento en Comunicación, Medios, Marketing, Representaciones, Audiencias, Discursos y Estudios Semióticos de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.commrades@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Ciberimaginario
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Comunicación y Cultura Digital de la Universidad Rey Juan Carlos. Ciberimaginario | Research group in Digital Cuture and Communication of the University Rey Juan Carlos. Ciberimaginario.
Correo: gr_inv.ciberimaginario@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GI-LIDA
Nombre: Grupo de investigación consolidado Laboratorio de Innovación y didáctica aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gilida@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIESTEM
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Educación STEM de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.giestem@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INECO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Innovación, Educación y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ineco@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Kybele-Ise
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Ingeniería del Software y Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.kybeleise@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LITE
Nombre: Laboratorio de Tecnologías de la Información en la Educación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.lite@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: MARPRISO
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Marketing Digital, Redes Sociales y Privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.marpriso@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: ModEco-URJC
Nombre: Grupo de investigación consolidado en modelización estadística y multisectorial para la medición de los retos económicos y sociales actuales de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.modecourjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: OPENINNOVA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Innovación abierta de la Universidad Rey Juan Carlos / Research group in Open Innovation, Rey Juan Carlos University
Correo: gr_inv.openinnova@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: OPENMANUSERV
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Estrategia de Operaciones e Innovación en Manufactura y Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.openmanuserv@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: