Curso académico 2024-25
DOBLE GRADO EN ECONOMIA Y DERECHO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático de Universidad 2 2 100% 0% 2 0
Catedrático/a de Universidad 20 20 100% 0% 20 0
Investigador 8 0 0% 0% 8 0
Profesor Sustituto 2 0 0% 0% 0 2
Profesor/a Asociado/a 58 10 17,24% 1,72% 0 58
Profesor/a Ayudante Doctor/a 17 17 100% 0% 17 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 14 14 100% 0% 14 0
Profesor/a Permanente Laboral 6 6 100% 0% 6 0
Titular de Universidad 51 51 100% 0% 50 1
Titular de Universidad interino 8 8 100% 0% 8 0
Titular Escuela Universitaria 3 2 66,67% 0% 3 0
Total de profesores 189 130 68,78% 0,53% 128 61

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo