Curso académico 2025-26
GRADO EN FARMACIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 12 12 100% 0% 12 0
Investigador 9 0 0% 11,11% 9 0
Profesor/a Asociado/a 15 5 33,33% 0% 0 15
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 10 1 10% 0% 0 10
Profesor/a Ayudante Doctor/a 28 28 100% 3,57% 28 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 7 7 100% 0% 7 0
Profesor/a Permanente Laboral 9 9 100% 0% 9 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 22 22 100% 0% 22 0
Total de profesores 113 84 74,34% 1,77% 88 25

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo