Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Profesor/a Asociado/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 177.5 |
| Profesor/a Asociado/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 177.5 |
González Gallego, Manuel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Profesor/a Asociado/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 229.1 |
| Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 179.5 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 1 | 3 | 0 | 144 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Palacín García, Roberto | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 5 | 5 | 0 | 138 |
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 5 | 0 | 165.7 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 167.4 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Alique Amor, David | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 153.9 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 5 | 1 | 135 |
Briones Gil, Laura | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 177.9 |
Calles Martín, José Antonio | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 4 | 1 | 114 |
Carrero Fernández, Alicia | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 4 | 1 | 78.5 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Diaz de Mera Sánchez, María del Prado | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 183.5 |
Dufour Andía, Javier | Catedrático/a de Universidad | 6 | 5 | 5 | 1 | 120 |
Escola Sáez, José María | Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 5 | 1 | 134 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 153.4 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Iglesias Morán, José | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 80 |
Jiménez Martín, José Manuel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4 |
Lima Silva, Stevie Hallen | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Linares Serrano, María | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 140.5 |
Martín Gamboa, Mario | Investigador/Técnico | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.1 |
Martínez del Monte, Daniel | Profesor/a Asociado/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| Titular de Universidad | 5 | 1 | 4 | 1 | 163 |
Megía Hervás, Pedro Julio | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 175 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Moreno García, Inés | Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 132 |
Moya Álamo, Cristian | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 |
| Titular de Universidad | 3 | 3 | 3 | 0 | 136.5 |
Orfila del Hoyo, María | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 2 | 1 | 0 | 151.6 |
Paniagua Martín, Marta | Titular de Universidad | 3 | 3 | 3 | 0 | 169.5 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 138 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Pizarro de Oro, Patricia | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 70 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 131.5 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Sanz Pérez, Eloy Santiago | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 163.6 |
Sanz Santos, Eva | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 169.5 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 90 |
| Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 152 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Reyes Belmonte, Miguel Ángel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 2 | 0 | 213 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Cano Aragón, Alberto Jesús | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 139 |
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 182 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 181.6 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Reinhards Hervas, Carlos | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 245.6 |
Rico García, Álvaro | Titular de Universidad | 3 | 2 | 3 | 0 | 110.8 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1 |
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 4 | 0 | 130 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 100 |
Coto García, Baudilio | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 5 | 1 | 180.8 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3 |
González González, Miguel Ángel | Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 178.5 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 191.8 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 |
Suárez Muñoz, Inmaculada Concepción | Titular de Universidad | 5 | 6 | 3 | 0 | 191.1 |
| Titular de Universidad | 1 | 2 | 2 | 0 | 183.1 |
Grupos de investigación
Acrónimo: AERA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en APLICACIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MONITORIZACIÓN AVANZADA DE ENTORNOS de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.aera@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: DIMME
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Durabilidad e Integridad Mecánica de Materiales Estructurales de la Universidad Rey Juan Carlos (DIMME)/Durability and Mechanical Integrity of Structural Materials group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.dimme@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIQA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.giqa@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: