Curso académico 2026-27
DOBLE GRADO EN DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 34 34 100% 0% 33 1
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor/a Asociado/a 37 9 24,32% 0% 0 37
Profesor/a Ayudante Doctor/a 25 25 100% 16% 25 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 3 3 100% 0% 3 0
Profesor/a Permanente Laboral 10 10 100% 0% 10 0
Titular de Universidad 45 45 100% 0% 42 3
Titular de Universidad interino 5 5 100% 0% 5 0
Total de profesores 162 131 80,86% 2,47% 121 41

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo