Profesorado (Áreas de Conocimiento)
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 6 | 2 | 0 | 0 | 180 |
Pimentel Maruelli, Fernando Damián | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Aizpún Bobadilla, Teresa | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 1 | 3 | 0 | 144 |
Escobar Torres, Miguel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Rodríguez Jordá, Pablo Ulises | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Blázquez Mateos, Eduardo | Titular de Universidad | 4 | 1 | 3 | 0 | 120 |
González Cid, Liuba | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 0 | 0 | 120 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Caminero Gabernet, Jorge | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Amado Alonso, Diana | Titular de Universidad | 2 | 2 | 2 | 0 | 140 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Bores García, Daniel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Casado Alda, Arturo | Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 173 |
Claver Rabaz, Fernando | Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 159 |
Collado Mateo, Daniel | Titular de Universidad | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Coso Garrigos, Juan del | Catedrático/a de Universidad | 1 | 1 | 3 | 0 | 140 |
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 0 | 4 | 0 | 90 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 |
| Titular de Universidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 |
Gil Arias, Alexander | Titular de Universidad | 2 | 2 | 2 | 0 | 176 |
González Rodenas, Joaquín | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
Jiménez Gutiérrez, Alfonso | Catedrático/a de Universidad | 3 | 1 | 3 | 0 | 174 |
| Titular de Universidad | 2 | 1 | 2 | 0 | 120 |
Jiménez Rubio, Sergio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiménez Sáiz, Sergio Lorenzo | Titular de Universidad | 3 | 1 | 2 | 0 | 158 |
Larrosa Martínez, Aurora | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Lorenzo González, Miriam | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 2 | 0 | 157 |
Luque Casado, Antonio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 143 |
Mayo Mauriz, Xián | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 |
Molinero Martín, Elvira | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montesino Castillo, Rey | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Nieto Romero, Inés | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Práxedes Pizarro, Alba | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Soriano Rodríguez, Marcos Antonio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Suárez Pérez, Eva Nazareth | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villar Álvarez, Fernando del | Catedrático/a de Universidad | 6 | 1 | 4 | 1 | 122 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Allouchi Harchaoui, Outman | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Bouazza Touil, Hatim | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Profesor Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Kirhlani Mounadil, Said | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 1 | 2 | 0 | 180 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Alarcón Rodríguez, Estela | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 |
Ávila Bravo-Villasante, María | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Titular de Universidad | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Palomo Cermeño, Eva | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Titular de Universidad | 6 | 0 | 2 | 0 | 138 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Azcona Pastor, José Manuel | Catedrático/a de Universidad | 6 | 5 | 3 | 0 | 110 |
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Debasa Navalpotro, Felipe Rodolfo | Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 157 |
García Martín, Juan Andrés | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 160 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 |
Madueño Álvarez, Miguel | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 0 | 0 | 122 |
| Titular de Universidad | 3 | 5 | 2 | 1 | 174 |
| Titular de Universidad | 3 | 3 | 4 | 0 | 174 |
| Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 124 |
| Titular de Universidad | 3 | 5 | 2 | 0 | 195 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 179 |
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonnin Arias, Patricia Carolina | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 3 | 1 | 0 | 120 |
Fernández de Alarcón Roca, María Belén | Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 3 | 1 | 0 | 100 |
Labrador Ballestero, Patricia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Leveder-Le Pottier, Gaël Turianne Valentine | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 3 | 0 | 0 | 60 |
Martínez Peláez, Agustín | Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 162 |
Pazos López, Ángel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
| Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 144 |
Perruca Gracia, Marina | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Sánchez de Madariaga, Elena | Titular de Universidad | 5 | 6 | 4 | 0 | 132 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Candorcio Rodríguez, Natalia | Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Hernando García-Cervigón, Alberto | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 124 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 150 |
Pinilla Gómez, Raquel | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 6 | 2 | 0 | 120 |
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Sanz Simón, Laura | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 180 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedrazuela Fuentes, Mario | Titular de Universidad | 1 | 0 | 2 | 0 | 180 |
NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbeito Iglesias, Roberto Luciano | Titular de Universidad interino | 4 | 2 | 1 | 0 | 264 |
Giménez Rodríguez, Silvia Emma | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 5 | 3 | 1 | 0 | 204 |
Gomariz Acuña, Tomás Pedro | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 1 | 0 | 204 |
Jiménez Arellano Juanena, María Coro | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 260.9 |
Grupos de investigación
Acrónimo: CEMPOCOR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Medios y en Comunicación Política de la Universidad Rey Juan Carlos / Center of Media and Political Communication Research group of Uniersidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.cempocor@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: CINTER
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Corte, imagen, nobleza y territorio (CINTER) de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.cinter@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: FEMGEN
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Género y Feminismo de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.femgen@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIARS
Nombre: Grupo de Investigación consolidado de Análisis de la Realidad Social
Correo: gr_inv.giars@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GICIDE
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gicide@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIHU
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Historia Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gihu@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIRECh-URJC
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Relaciones España China (1864-1931) de la Universidad Rey Juan Carlos / Spain-China Relations (1864-1931), Research Group of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.girechurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GOBERNANZA
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Buena Gobernanza de las Instituciones Públicas y Privadas de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gobernanza@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GRIADYNTIC
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Análisis del Discurso y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.griadyntic@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: HASTHGAR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Historia, Arqueología, Ciencia, Tecnología, Patrimonio de la URJC / Historical, graffiti y arts-history, archaeology, science, technology heritage, historical graffiti and arts group of URJC
Correo: gr_inv.hasthgar@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: HIEART
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Historia, Iconografía y Economía del Arte de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.hieart@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INECO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Innovación, Educación y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ineco@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INGESDICUL
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Inmigración y Gestión de la Diversidad Cultural de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ingesdicul@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INSOESLO
Nombre: Grupo de Investigación de alto rendimiento en Innovación Social y Estudios Locales de la URJC
Correo: gr_inv.insoeslo@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INTER-CIVITAS
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Libertad, Seguridad y Ciudadania en el Orden Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.intercivitas@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: MARPRISO
Nombre: Grupo de investigación consolidado en Marketing Digital, Redes Sociales y Privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.marpriso@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: NNSR (NONNOBIS SOCIAL RESEARCH)
Nombre: Grupo de investigación consolidado Social NONNOBIS- de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.nnsrnonnobissocialresearch@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: OIP-PAISAJE 56
Nombre: Grupo de investigación emergente interdisciplinar en Paisaje de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.oippaisaje56@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es: