Curso académico 2026-27
DOBLE GRADO EN ECONOMIA Y MATEMATICAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 13 13 100% 15,38% 13 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 10 3 30% 0% 0 10
Profesor/a Ayudante Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 9 9 100% 0% 9 0
Profesor/a Permanente Laboral 5 5 100% 20% 5 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 12 12 100% 8,33% 12 0
Total de profesores 59 48 81,36% 6,78% 48 11

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo