Curso académico 2025-26
DOBLE GRADO EN BELLAS ARTES - DISEÑO INTEGRAL Y GESTION DE LA IMAGEN

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 5 5 100% 0% 5 0
Investigador 6 0 0% 0% 6 0
Profesor Sustituto 4 2 50% 25% 0 4
Profesor/a Asociado/a 23 5 21,74% 4,35% 0 23
Profesor/a Ayudante Doctor/a 36 36 100% 5,56% 36 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 8 8 100% 0% 8 0
Titulado/a Superior (A2) 2 0 0% 0% 2 0
Titular de Universidad 7 7 100% 0% 7 0
Total de profesores 97 69 71,13% 4,12% 70 27

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo