Curso académico 2025-26
DOBLE GRADO EN CRIMINOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 3 3 100% 0% 3 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor/a Asociado/a 35 8 22,86% 0% 0 35
Profesor/a Ayudante Doctor/a 7 7 100% 14,29% 7 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 7 7 100% 0% 7 0
Profesor/a Permanente Laboral 4 4 100% 0% 4 0
Titular de Universidad 12 12 100% 0% 12 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Titular Escuela Universitaria 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 73 44 60,27% 1,37% 38 35

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo