Profesorado (Áreas de Conocimiento)
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso García, Luis | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 240 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 6 | 5 | 5 | 1 | 84 |
| Antón Sánchez, Laura | Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 204 |
| Archilla García, Paulino | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Arcos Martín, Rubén | Titular de Universidad | 3 | 1 | 2 | 0 | 120 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 3 | 0 | 180 |
| Arrufat Martín, Sandro | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 234 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
|
| Titular de Universidad | 3 | 6 | 2 | 0 | 180 |
| Baños González, Miguel | Titular de Universidad | 3 | 5 | 3 | 0 | 114 |
| Baraybar Fernández, Antonio | Titular de Universidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 144 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blanco Ruiz, María Ángeles | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 188 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 |
| Cabeza San Deogracias, José | Titular de Universidad | 3 | 3 | 3 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 212 |
| Caffarel Serra, María Carmen | Profesor/a Emérito/a | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Carbonell Alcocer, Alejandro | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 |
| Carlos García, Sonia | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |
| Castillejo Navarro, Juan Vicente | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Claes, Florencia | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 120 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colussi Ribeiro, Juliana | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Cordero Hoyo, Elena María | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Cruz Carvajal, Isleny | Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 3 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 4 | 2 | 0 | 204 |
| Cuenca Orellana, Nerea | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Cuevas Molano, Elena | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Díaz Lucena, Antonio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Domínguez López, Juan José | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 2 | 1 | 0 | 204 |
| Donstrup Portilla, María Teresa | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| Escalante Martínez, Teresa | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Farfán Montero, Juana | Titular de Universidad | 3 | 3 | 1 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| Fernández Hoya, Alberto | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 240 |
| Fernández Ramírez, Laura | Titular de Universidad | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Fuentes Lara, María Cristina | Titular de Universidad | 1 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| Gálvez de la Cuesta, Maria del Carmen | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 176 |
| García Carrizo, Jennifer | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| García Sahagún, Marta | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Gertrudis Casado, María del Carmen | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 178 |
| Gertrudix Barrio, Manuel | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 1 | 144 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Gomes Franco e Silva, Flavia | Titular de Universidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 160 |
| Gómez Alonso, Rafael | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 138 |
| Gómez Gómez, Hernando | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| González Llamas, Andrés | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| González Pino, Dámaso | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Hernández Barral, Fernando | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Izquierdo Iranzo, Patricia | Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 1 | 164 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Lara Martínez, Antonio | Titular de Universidad | 4 | 5 | 2 | 1 | 200 |
| Larios Talán, Sara | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Levratto, Valeria | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 3 | 1 | 0 | 240 |
| Linares Palomar, Rafael Fernando | Titular de Universidad | 3 | 5 | 2 | 0 | 246 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 |
| López de Ayala López, María Cruz | Titular de Universidad | 5 | 6 | 2 | 0 | 120 |
| López Martín, Laura | Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 3 | 1 | 0 | 150 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Luque Cózar, Ramón | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Magro Vela, Silvia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Martín Morán, Ana María | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 3 | 2 | 0 | 180 |
| Martín Nieto, Rebeca | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 4 | 2 | 0 | 180 |
|
| Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Martínez Pastor, Esther | Catedrático/a de Universidad | 3 | 5 | 3 | 1 | 136 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Mateos Martín, María Concepción | Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 150 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mora de la Torre, Victoria | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 2 | 1 | 0 | 252 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Moreno Díaz, Julio | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Muela Molina, Clara | Catedrático/a de Universidad | 4 | 3 | 3 | 0 | 120 |
| Navarro Sierra, Nuria | Titular de Universidad | 2 | 2 | 1 | 0 | 150 |
| Noval Bautista, Luis Alain de la | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Oliva Marañón, Carlos | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 0 | 0 | 210 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palazón Meseguer, Alfonso | Catedrático/a de Universidad | 5 | 5 | 3 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Pastor Andrés, Gema | Titular de Universidad | 4 | 3 | 3 | 0 | 218 |
| Paula Veloz, Naftalí | Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Perales Albert, Alejandro José María | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Poch Butler, Santana Lois | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portillo García, Aurelio del | Titular de Universidad | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Puebla Martínez, María Belén | Catedrático/a de Universidad | 2 | 3 | 2 | 0 | 120 |
| Rajas Fernández, Mario Ignacio | Titular de Universidad | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 |
| Ramé López, Jesús | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 252 |
| Rivera Martín, Beatriz | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Romero Rodríguez, Luis Miguel | Titular de Universidad | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 |
| Roncero Palomar, Ricardo | Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 168 |
| Rubio Tamayo, José Luis | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Rubira García, Rainer | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 276 |
| Ruiz Martín, José Manuel | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Ruiz Prieto, Juan Manuel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Sánchez Cid, Manuel | Titular de Universidad | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 |
| Sánchez López, Pablo | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 3 | 2 | 0 | 120 |
| Sanz de León, Vicente | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 3 | 1 | 0 | 120 |
| Taborda Hernández, Ernesto José | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Torres Hortelano, Lorenzo Javier | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 144 |
| Tovar Vicente, Mónica | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
|
| Titular de Universidad | 5 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Vicente Fernández, María del Pilar | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Vinader Segura, Raquel | Titular de Universidad | 3 | 3 | 2 | 0 | 120 |
| Yebra Romanillos, Almudena | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Zaharía, Ana María | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 2 | 1 | 0 | 184 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta Meneses, María Yanet | Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 2 | 0 | 0 | 210 |
| Alcolea Díaz, Gema | Titular de Universidad | 4 | 3 | 1 | 0 | 168 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 0 | 1 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 3 | 1 | 0 | 190 |
| Benito Cabello, Mario Francisco | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 3 | 4 | 1 | 90 |
| Caballero Gálvez, Antonio Alfredo | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Calle Mendoza, Samuel | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Campos Zabala, María Victoria | Titular de Universidad interino | 3 | 2 | 1 | 0 | 270 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Carrillo Bernal, Francisco Javier | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Castillo Girón, María José | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Catalina García, Beatriz | Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 168 |
| Cobo Maestre, Alicia | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Collado Tizón, Daniel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Cubillo Sainz, Inmaculada | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Cucinotta, Caterina | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Díaz Gallardo, Óscar | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Fernández Fernández, José Gabriel | Titular de Universidad | 3 | 3 | 1 | 0 | 180 |
|
| Titular de Universidad | 3 | 5 | 2 | 0 | 144 |
| Fernández Romero, Diana | Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 180 |
| Francescutti Pérez, Luis Pablo | Titular de Universidad | 4 | 2 | 3 | 1 | 180 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 2 | 3 | 0 | 180 |
| García de Madariaga Miranda, José María | Titular de Universidad | 4 | 5 | 2 | 0 | 158 |
| García Galera, María del Carmen | Catedrático/a de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 120 |
| García García, María Soledad | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| García Jiménez, Antonio | Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 0 | 172 |
| García Marín, David | Titular de Universidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 |
| García Martul, David | Profesor/a Permanente Laboral | 3 | 2 | 1 | 0 | 288 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| García Pozo, Marta | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Gómez Diago, Gloria | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Gómez-Escalonilla Moreno, Gloria | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 174 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|
| Titular de Universidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Hoyo Hurtado, Mercedes del | Titular de Universidad | 5 | 5 | 3 | 0 | 212 |
| Humanes Humanes, María Luisa | Catedrático/a de Universidad | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiménez Sánchez, Lara | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 |
| Lianés Romero, Luis Manuel | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 3 | 3 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| López Marcos, Casandra | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| López Sangüesa, José Luis | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 0 | 1 | 0 | 210 |
| Lozano Ascencio, Carlos Horacio | Catedrático/a de Universidad | 5 | 6 | 3 | 0 | 144 |
| Lozano López, María Eugenia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 178 |
| Marín Lladó, Carles | Catedrático/a de Universidad | 4 | 4 | 2 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Martín Sáez, José Luis | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 |
| Martínez Nicolás, Manuel Antonio | Catedrático/a de Universidad | 6 | 6 | 4 | 0 | 120 |
| Martínez Valerio, Lizette | Titular de Universidad | 1 | 1 | 2 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 1 | 3 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Monteiro de Oliveira Gil, Alba | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Montes Rodríguez, Gustavo | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 3 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| Montes Vozmediano, Manuel Javier | Titular de Universidad | 3 | 5 | 2 | 0 | 114 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 3 | 3 | 0 | 90 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| Núñez Puente, Sonia | Catedrático/a de Universidad | 3 | 4 | 3 | 1 | 120 |
|
| Titular de Universidad interino | 4 | 3 | 1 | 0 | 180 |
|
| Titular de Universidad | 3 | 5 | 2 | 0 | 197 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |
| Quintana García-Pérez, Alfonso de la | Titular de Universidad | 3 | 4 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Rodríguez Díaz, Raquel | Titular de Universidad | 5 | 6 | 3 | 0 | 168 |
| Rodríguez Poblete, Álvaro | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
| Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 |
|
| Titular de Universidad | 5 | 1 | 3 | 0 | 180 |
| Salvat Martinrey, Guiomar-Esther | Titular de Universidad | 3 | 4 | 2 | 0 | 226 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Sánchez Esparza, Marta Cristina | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Sánchez Leyva, María Josefa | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| Sandulescu Budea, Alexandra | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 2 | 0 | 0 | 210 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 0 | 70 |
| Santos Martínez, Clara Janneth | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Saperas Lapiedra, Enric | Catedrático/a de Universidad | 6 | 4 | 3 | 0 | 120 |
| Serrano Villalobos, Olga | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 2 | 1 | 0 | 120 |
|
| Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Suárez Álvarez, Rebeca | Titular de Universidad | 1 | 2 | 0 | 0 | 190 |
| Tijeras Cózar, Ramón | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Torregrosa Carmona, Juan Francisco | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 120 |
| Tucho Fernández, Fernando | Titular de Universidad | 4 | 1 | 2 | 0 | 184 |
|
| Profesor Sustituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Valera García, Sergio Javier | Profesor/a Asociado/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|
| Titular de Universidad | 3 | 5 | 2 | 0 | 142 |
| Vaquerizo Domínguez, Enrique | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
| Venet Gutiérrez, Jacqueline | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 150 |
| Villalba Jiménez, Rubén | Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Vizcaíno Pérez, José Ricardo | Titular de Universidad | 4 | 5 | 3 | 1 | 249 |
| Zorogastua Camacho, Jessica Milagro | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 132 |
| Zurro Antón, Noelia | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| NOMBRE COMPLETO | Categoría | Q | D | SI | ST | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Titular de Universidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Echaves García, Carlos | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Fondón Ludeña, Anabell | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 4 | 0 | 0 | 240 |
| Gallego Trijueque, Sara | Profesor/a Permanente Laboral | 2 | 2 | 1 | 0 | 195 |
| García Arranz, Ana María | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 150 |
| García Bilbao, Pedro Alberto | Titular de Universidad interino | 4 | 1 | 0 | 0 | 204 |
| García Manso, Almudena | Titular de Universidad | 3 | 3 | 3 | 0 | 180 |
|
| Investigador/Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hormigos Ruiz, Jaime | Titular de Universidad | 5 | 6 | 3 | 0 | 180 |
| Luna García, Álvaro | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Martín Cabello, Antonio | Titular de Universidad | 4 | 6 | 3 | 0 | 180 |
| Martínez del Olmo, Almudena | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 |
|
| Titular de Universidad | 4 | 3 | 3 | 0 | 120 |
| Matarín Rodríguez Peral, Eva | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 0 | 2 | 1 | 0 | 180 |
| Moldes Anaya, Sergio | Profesor/a Ayudante Doctor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Oda Ángel, Francisco Manuel | Titular de Universidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Catedrático/a de Universidad | 4 | 6 | 4 | 1 | 90 |
| Pérez Redondo, Rubén José | Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 3 | 4 | 1 | 0 | 180 |
|
| Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 2 | 1 | 0 | 204 |
Grupos de investigación
Acrónimo: CEMPOCOR
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Medios y en Comunicación Política de la Universidad Rey Juan Carlos / Center of Media and Political Communication Research group of Uniersidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.cempocor@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: COMKIDS
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Comunicación y menores
Correo: gr_inv.comkids@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: COMMRADES
Nombre: Grupo de Investigación de alto rendimiento en Comunicación, Medios, Marketing, Representaciones, Audiencias, Discursos y Estudios Semióticos de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.commrades@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Ciberimaginario
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Comunicación y Cultura Digital de la Universidad Rey Juan Carlos. Ciberimaginario | Research group in Digital Cuture and Communication of the University Rey Juan Carlos. Ciberimaginario.
Correo: gr_inv.ciberimaginario@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: CinE-MOT
Nombre: Grupo de investigación emergente en Materiales, Oficios y Teorías en Cine Español de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group in Spanish Film Studies: Materials, Crafts, Theories of Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.cinemot@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: FEMGEN
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Género y Feminismo de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.femgen@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: FIGECOID
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Finanzas, Género, Comunicación e Innovación Docente de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.figecoid@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GEAC
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Estudios Avanzados de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.geac@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GIARS
Nombre: Grupo de Investigación consolidado de Análisis de la Realidad Social
Correo: gr_inv.giars@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GICOMSOC
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Comunicación, Sociedad y Cultura de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.gicomsoc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GRIADYNTIC
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Análisis del Discurso y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.griadyntic@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: GUIMEDCOM-URJC
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Mediación y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos / Research Group in Mediation and Communication of the Rey Juan Carlos University
Correo: gr_inv.guimedcomurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: HealthComm
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Comunicación de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos"
Correo: gr_inv.healthcomm@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INECO
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Innovación, Educación y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.ineco@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: INFOCENT
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Información y entretenimiento de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.infocent@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: Kybele-ISSe
Nombre: Grupo de investigación de alto rendimiento en Ingeniería del Software y Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos
Correo: gr_inv.kybeleisse@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LIMES-URJC
Nombre: Grupo de Investigación consolidado en DERECHO, FRONTERAS Y MIGRACIONES DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Correo: gr_inv.limesurjc@urjc.es
Web: Acceder
Coordinador/es:
Acrónimo: LITE
