Curso académico 2026-27
DOBLE GRADO EN HISTORIA Y PERIODISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 10 10 100% 0% 10 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor Sustituto 2 1 50% 0% 0 2
Profesor/a Asociado/a 11 3 27,27% 0% 0 11
Profesor/a Ayudante Doctor/a 21 21 100% 14,29% 21 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 7 7 100% 0% 7 0
Profesor/a Permanente Laboral 5 5 100% 0% 5 0
Profesor/a Visitante 1 1 100% 100% 1 0
Titular de Universidad 26 26 100% 7,69% 26 0
Titular de Universidad interino 3 3 100% 0% 3 0
Titular Escuela Universitaria 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 88 78 88,64% 6,82% 75 13

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo