Curso académico 2026-27
DOBLE GRADO EN HISTORIA Y TURISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 9 9 100% 0% 9 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 11 2 18,18% 0% 0 11
Profesor/a Ayudante Doctor/a 21 21 100% 9,52% 21 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 5 5 100% 0% 5 0
Profesor/a Permanente Laboral 6 6 100% 0% 6 0
Titular de Universidad 21 21 100% 4,76% 21 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 50% 2 0
Total de profesores 77 66 85,71% 5,19% 65 12

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo