Curso académico 2025-26
DOBLE GRADO EN TURISMO Y ADMON Y DIRECCION DE EMPRESAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 7 7 100% 0% 7 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor Sustituto 4 0 0% 0% 0 4
Profesor/a Asociado/a 22 2 9,09% 0% 0 22
Profesor/a Ayudante Doctor/a 27 27 100% 7,41% 27 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 7 7 100% 0% 7 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 0 1
Titular de Universidad 19 19 100% 5,26% 18 1
Titular de Universidad interino 5 5 100% 20% 5 0
Total de profesores 100 73 73% 4% 72 28

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo