Curso académico 2025-26
GRADO EN COMUNICACION AUDIOVISUAL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 7 7 100% 0% 6 1
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 1 1 100% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 17 6 35,29% 0% 0 17
Profesor/a Ayudante Doctor/a 29 29 100% 3,45% 29 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 13 13 100% 7,69% 13 0
Profesor/a Permanente Laboral 6 6 100% 0% 6 0
Titular de Universidad 17 17 100% 0% 17 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 94 80 85,11% 2,13% 75 19

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo