Curso académico 2025-26
GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGIAS INDUSTRIALES

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 12 12 100% 8,33% 12 0
Investigador 4 0 0% 0% 4 0
Profesor/a Asociado/a 7 1 14,29% 0% 0 7
Profesor/a Ayudante Doctor/a 43 43 100% 11,63% 43 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 7 7 100% 14,29% 7 0
Titulado/a Superior (A2) 2 0 0% 0% 2 0
Titular de Universidad 20 20 100% 0% 20 0
Total de profesores 101 89 88,12% 6,93% 94 7

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo