Curso académico 2026-27
DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS - DERECHO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 26 26 100% 0% 26 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 55 9 16,36% 0% 0 55
Profesor/a Ayudante Doctor/a 21 21 100% 0% 21 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 4 4 100% 0% 4 0
Profesor/a Permanente Laboral 12 12 100% 0% 12 0
Titular de Universidad 43 43 100% 0% 41 2
Titular de Universidad interino 9 9 100% 0% 9 0
Titular Escuela Universitaria 2 0 0% 0% 2 0
Total de profesores 175 124 70,86% 0% 117 58

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo