Curso académico 2026-27
DOBLE GRADO EN CRIMINOLOGIA Y PSICOLOGIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 6 6 100% 0% 6 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor/a Asociado/a 25 6 24% 4% 0 25
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 19 1 5,26% 0% 0 19
Profesor/a Ayudante Doctor/a 18 18 100% 5,56% 18 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 9 9 100% 0% 9 0
Profesor/a Permanente Laboral 10 10 100% 0% 10 0
Titular de Universidad 18 18 100% 0% 18 0
Titular de Universidad interino 5 5 100% 0% 5 0
Total de profesores 113 73 64,6% 1,77% 69 44

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo