Curso académico 2025-26
DOBLE GRADO EN EDUCACION INFANTIL Y EDUCACION PRIMARIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 1 1 100% 0% 1 0
Investigador 4 0 0% 0% 4 0
Profesor Sustituto 2 0 0% 0% 0 2
Profesor/a Asociado/a 15 2 13,33% 0% 0 15
Profesor/a Ayudante Doctor/a 39 39 100% 2,56% 39 0
Profesor/a Colaborador/a 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 5 5 100% 20% 5 0
Profesor/a Permanente Laboral 5 5 100% 0% 5 0
Titular de Universidad 13 13 100% 0% 13 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 86 66 76,74% 2,33% 69 17

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo