Curso académico 2025-26
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 8 8 100% 0% 8 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 3 1 33,33% 33,33% 0 3
Profesor/a Asociado/a 28 3 10,71% 0% 0 28
Profesor/a Ayudante Doctor/a 14 14 100% 0% 14 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 2 2 100% 0% 2 0
Profesor/a Permanente Laboral 11 11 100% 0% 11 0
Titular de Universidad 29 29 100% 0% 29 0
Titular de Universidad interino 3 3 100% 0% 3 0
Titular Escuela Universitaria 2 0 0% 0% 2 0
Total de profesores 103 71 68,93% 0,97% 72 31

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo