Curso académico 2025-26
GRADO EN INGENIERIA ELECTRONICA INDUSTRIAL Y AUTOMATICA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 11 11 100% 18,18% 11 0
Investigador 7 0 0% 14,29% 7 0
Profesor Sustituto 2 0 0% 0% 0 2
Profesor/a Asociado/a 7 3 42,86% 0% 0 7
Profesor/a Ayudante Doctor/a 35 35 100% 14,29% 35 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 3 3 100% 33,33% 3 0
Profesor/a Permanente Laboral 7 7 100% 14,29% 7 0
Titulado/a Superior (A2) 3 0 0% 0% 3 0
Titular de Universidad 22 22 100% 13,64% 22 0
Total de profesores 97 81 83,51% 13,4% 88 9

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo