Curso académico 2025-26
GRADO EN INGENIERIA ELECTRONICA INDUSTRIAL Y AUTOMATICA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 8 8 100% 0% 8 0
Investigador 5 0 0% 20% 5 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 7 3 42,86% 0% 0 7
Profesor/a Ayudante Doctor/a 34 34 100% 14,71% 34 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Permanente Laboral 7 7 100% 14,29% 7 0
Titulado/a Superior (A2) 2 0 0% 0% 2 0
Titular de Universidad 22 22 100% 18,18% 22 0
Total de profesores 87 75 86,21% 12,64% 79 8

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo