Curso académico 2025-26
DOBLE GRADO EN EDUCACION PRIMARIA Y MATEMATICAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 7 7 100% 14,29% 7 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor/a Asociado/a 6 2 33,33% 16,67% 0 6
Profesor/a Ayudante Doctor/a 21 21 100% 0% 21 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 4 4 100% 0% 4 0
Profesor/a Permanente Laboral 2 2 100% 50% 2 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 17 17 100% 11,76% 17 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 62 54 87,1% 8,06% 56 6

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo