Curso académico 2025-26
DOBLE GRADO EN EDUCACION PRIMARIA Y MATEMATICAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 7 7 100% 14,29% 7 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 1 1 100% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 6 2 33,33% 16,67% 0 6
Profesor/a Ayudante Doctor/a 19 19 100% 0% 19 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 5 5 100% 0% 5 0
Profesor/a Permanente Laboral 3 3 100% 33,33% 3 0
Titular de Universidad 15 15 100% 13,33% 15 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 60 53 88,33% 8,33% 53 7

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo