Curso académico 2025-26
DOBLE GRADO EN EDUCACION PRIMARIA Y MATEMATICAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 10 10 100% 20% 10 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 6 3 50% 16,67% 0 6
Profesor/a Ayudante Doctor/a 21 21 100% 0% 21 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 3 3 100% 0% 3 0
Profesor/a Permanente Laboral 1 1 100% 100% 1 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 17 17 100% 5,88% 17 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 64 56 87,5% 7,81% 57 7

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo