Curso académico 2026-27
DOBLE GRADO EN EDUCACION PRIMARIA Y MATEMATICAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 9 9 100% 22,22% 9 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 3 0 0% 0% 0 3
Profesor/a Ayudante Doctor/a 16 16 100% 0% 16 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 2 2 100% 0% 2 0
Profesor/a Permanente Laboral 3 3 100% 33,33% 3 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 16 16 100% 12,5% 16 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 53 47 88,68% 9,43% 49 4

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo