Curso académico 2025-26
GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 10 10 100% 0% 10 0
Investigador 5 0 0% 0% 5 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 9 2 22,22% 0% 0 9
Profesor/a Ayudante Doctor/a 41 41 100% 4,88% 41 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 4 4 100% 0% 4 0
Profesor/a Permanente Laboral 3 3 100% 0% 3 0
Titulado/a Superior (A2) 3 0 0% 0% 3 0
Titular de Universidad 23 23 100% 4,35% 23 0
Total de profesores 99 83 83,84% 3,03% 89 10

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo