Curso académico 2025-26
GRADO EN TURISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 8 8 100% 0% 8 0
Investigador 4 0 0% 0% 4 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 19 3 15,79% 5,26% 0 19
Profesor/a Ayudante Doctor/a 42 42 100% 11,9% 42 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 3 3 100% 0% 3 0
Profesor/a Permanente Laboral 7 7 100% 0% 7 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 0 1
Titular de Universidad 9 9 100% 11,11% 9 0
Total de profesores 94 72 76,6% 7,45% 73 21

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo