Curso académico 2025-26
GRADO EN TURISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 10 10 100% 0% 10 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 2 0 0% 0% 0 2
Profesor/a Asociado/a 23 5 21,74% 8,7% 0 23
Profesor/a Ayudante Doctor/a 38 38 100% 10,53% 38 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 5 5 100% 0% 5 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 0 1
Titular de Universidad 31 31 100% 3,23% 31 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 120 96 80% 5,83% 94 26

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo