Curso académico 2026-27
GRADO EN TURISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 11 11 100% 0% 11 0
Investigador 1 0 0% 100% 1 0
Profesor/a Asociado/a 23 5 21,74% 0% 0 23
Profesor/a Ayudante Doctor/a 39 39 100% 7,69% 39 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 9 9 100% 0% 9 0
Profesor/a Permanente Laboral 8 8 100% 12,5% 8 0
Titular de Universidad 24 24 100% 4,17% 24 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 100% 1 0
Total de profesores 116 97 83,62% 6,03% 93 23

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo