Curso académico 2025-26
GRADO EN TURISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 10 10 100% 0% 10 0
Investigador 4 0 0% 0% 4 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 23 4 17,39% 8,7% 0 23
Profesor/a Ayudante Doctor/a 41 41 100% 9,76% 41 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 5 5 100% 0% 5 0
Profesor/a Permanente Laboral 7 7 100% 0% 7 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 0 1
Titular de Universidad 30 30 100% 3,33% 30 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 123 98 79,67% 5,69% 98 25

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo