Curso académico 2026-27
DOBLE GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL- ADE

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 11 11 100% 0% 9 2
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor Sustituto 2 0 0% 0% 0 2
Profesor/a Asociado/a 45 7 15,56% 2,22% 0 45
Profesor/a Ayudante Doctor/a 31 31 100% 3,23% 31 0
Profesor/a Colaborador/a 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 7 7 100% 14,29% 7 0
Titular de Universidad 21 21 100% 0% 19 2
Titular de Universidad interino 3 3 100% 0% 3 0
Total de profesores 129 86 66,67% 2,33% 78 51

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo