Curso académico 2025-26
GRADO EN INGENIERIA BIOMEDICA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 14 14 100% 0% 14 0
Investigador 5 0 0% 20% 5 0
Profesor Sustituto 3 0 0% 0% 0 3
Profesor/a Asociado/a 16 2 12,5% 6,25% 0 16
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 13 3 23,08% 0% 0 13
Profesor/a Ayudante Doctor/a 36 36 100% 2,78% 36 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 10 10 100% 0% 10 0
Profesor/a Permanente Laboral 9 9 100% 0% 9 0
Titulado/a Superior (A2) 5 0 0% 0% 5 0
Titular de Universidad 25 25 100% 16% 25 0
Total de profesores 136 99 72,79% 5,15% 104 32

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo