Curso académico 2026-27
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 4 0
Investigador 7 0 0% 0% 7 0
Profesor Sustituto 5 1 20% 20% 0 5
Profesor/a Asociado/a 30 9 30% 3,33% 0 30
Profesor/a Ayudante Doctor/a 57 57 100% 10,53% 57 0
Profesor/a Colaborador/a 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 16,67% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 12 12 100% 8,33% 12 0
Titular de Universidad 21 21 100% 0% 21 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Total de profesores 145 112 77,24% 6,9% 110 35

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo