Curso académico 2025-26
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 4 0
Investigador 8 0 0% 0% 8 0
Profesor Sustituto 8 1 12,5% 0% 0 8
Profesor/a Asociado/a 39 6 15,38% 2,56% 0 39
Profesor/a Ayudante Doctor/a 56 56 100% 8,93% 56 0
Profesor/a Colaborador/a 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 7 7 100% 14,29% 7 0
Profesor/a Permanente Laboral 9 9 100% 11,11% 9 0
Titular de Universidad 22 22 100% 0% 22 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Total de profesores 156 107 68,59% 5,13% 109 47

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo