Curso académico 2026-27
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 4 0
Investigador 5 0 0% 0% 5 0
Profesor Sustituto 2 1 50% 50% 0 2
Profesor/a Asociado/a 28 8 28,57% 3,57% 0 28
Profesor/a Ayudante Doctor/a 55 55 100% 10,91% 55 0
Profesor/a Colaborador/a 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 16,67% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 11 11 100% 9,09% 11 0
Titular de Universidad 22 22 100% 0% 22 0
Titular de Universidad interino 3 3 100% 0% 3 0
Total de profesores 137 110 80,29% 7,3% 107 30

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo