Curso académico 2026-27
GRADO EN EDUCACION PRIMARIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 6 6 100% 0% 6 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 5 2 40% 20% 0 5
Profesor/a Asociado/a 25 2 8% 4% 0 25
Profesor/a Ayudante Doctor/a 52 52 100% 3,85% 52 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 3 3 100% 33,33% 3 0
Profesor/a Permanente Laboral 10 10 100% 10% 10 0
Titular de Universidad 27 27 100% 3,7% 27 0
Titular de Universidad interino 3 3 100% 0% 3 0
Total de profesores 134 105 78,36% 5,22% 104 30

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo