Curso académico 2026-27
GRADO EN PERIODISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 13 13 100% 0% 13 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 1 1 100% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 20 9 45% 0% 0 20
Profesor/a Ayudante Doctor/a 30 30 100% 6,67% 30 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 13 13 100% 0% 13 0
Profesor/a Permanente Laboral 10 10 100% 0% 10 0
Profesor/a Visitante 1 1 100% 100% 1 0
Titular de Universidad 33 33 100% 3,03% 33 0
Titular de Universidad interino 3 3 100% 0% 3 0
Titular Escuela Universitaria 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 128 114 89,06% 3,13% 107 21

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo