Curso académico 2026-27
GRADO EN PERIODISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 12 12 100% 0% 12 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor/a Asociado/a 16 6 37,5% 0% 0 16
Profesor/a Ayudante Doctor/a 30 30 100% 6,67% 30 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 12 12 100% 0% 12 0
Profesor/a Permanente Laboral 10 10 100% 0% 10 0
Profesor/a Visitante 1 1 100% 100% 1 0
Titular de Universidad 30 30 100% 3,33% 30 0
Titular de Universidad interino 3 3 100% 0% 3 0
Titular Escuela Universitaria 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 117 105 89,74% 3,42% 101 16

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo